Totala resultat Höstslanten 2016 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Jörgen Nyberg Turebergs IF   1463   16   48 12   672   281   500   250         0 750
2. Jan Ednertz BK Trol   1454   14   0 0   696   269   450   30         0 480
3. Ingvar Sjögren Sigma BK   1444   1   49 12   740   266   400   30   100     0 530
4. Allan Sennevall Sigma BK   1420   0   9 3   718   258   300       40     0 340
5. Åke Adelstrand Turebergs IF   1399   0   43 20   679   267   200   30         0 230
6. Albin Hellström Hammarby IF BF   1398   4   0 0   675   272   150   30         0 180
7. Niclas Nedermo Sigma BK   1392   0   31 22   738   279   150   30   80     0 260
8. Christer Hörngren Hammarby IF BF   1381   10   19 8   690   252   150             0 150
9. Lars Bergman Djurgårdens IF Bowlingförening   1371   0   44 19   687   289   150           100 0 250
10. Rolf Broström DN-Expressens IF   1356   14   9 1   675   257   150             0 150
11. Claes Trankärr Fredrikshof IF BK   1342   19   0 0   676   287   100   30         0 130
12. Tony Gibbemark DN-Expressens IF   1340   13   5 5   650   257   100   30         0 130
13. Kaj Ellertsson BK Amiki   1339   19   30 25   689   270   100             0 100
14. Greger Knutas SK Nova   1331   11   41 15   707   263   100             0 100
15. Peter Kroner AIK   1331   7   34 30   659   251   100   30         0 130
16. Göran Bergendorff BK Amiki   1323   15   0 0   661   261   100   30         0 130
17. Gerry Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1304   8   36 21   707   251   100             0 100
18. Cornell Gassner Hammarby IF BF   1301   9   36 23   629   244   100   30         0 130
19. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1300   5   30 30   623   251   100   30         0 130
20. Anders Holm Sollentuna BwK   1298   7   30 28   664   263   100             0 100
21. Hans Larsson BK Amiki   1295   8   31 30   711   265   50   30   20     0 100
22. Bengt Larsson Hellas BK   1293   18   32 21   638   253   50             0 50
23. Perry Nylander DN-Expressens IF   1279   14   5 3   649   225   50             0 50
24. Mauri Salonen DN-Expressens IF   1278   17   7 3   651   241   50             0 50
25. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1277   5   36 25   725   251   50   30   60     0 140
26. Leif Mörkfors Domnarvets BS   1276   4   3 8   687   241   50             0 50
27. Veijo Seppänen Scania IF Södertälje   1275   4   38 16   663   255   50             0 50
28. Jouko Törnudd BK Raa   1274   13   33 22   614   251   50   30         0 80
29. Thomas Andersson AIK   1270   8   28 29   609   246   50   30         0 80
30. Christer Rylander Stureby BK   1263   7   0 0   634   242   50   30         0 80
31. Leif Sjöberg Hammarby IF BF   1262   8   34 27   637   234   20             0 20
32. Tomas Karlsson Västerås SK BK   1261   11   8 3   646   249   20             0 20
33. Hans Modh BK Raa   1261   8   11 19   661   245   20   30         0 50
34. Klas Söderberg BK Arkos   1258   20   25 27   588   244   20   30         0 50
35. Ari Mutka Djurgårdens IF Bowlingförening   1257   20   25 28   559   245   20             0 20
36. Kåre Birgersson BK Rullarna   1251   14   0 0   577   267   20             0 20
37. Stefan Blomquist DN-Expressens IF   1248   14   2 5   614   247   20             0 20
38. Christer Eklund BK Amiki   1247   5   0 0   644   242   20   30         0 50
39. Bengt Gellborn FOC Farsta   1246   17   28 24   669   261   20   30         0 50
40. Johnny Östby Djurgårdens IF Bowlingförening   1244   20   25 27   625   248   20             0 20
41. Börje Salmén Stureby BK   1243   4   30 31   635   239   20   30         0 50
42. Göran Brusewitz SK Nova   1242   8   36 21   636   230   20   30         0 50
43. Björn Ejderling Hammarby IF BF   1240   0   33 22   633   249   20             0 20
44. Åke Nilsson Hellas BK   1230   13   32 21   595   227   20             0 20
45. Lars Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1225   14   28 25   612   237   20             0 20
46. Szczepan Drapsa Pin Club   1221   10   28 26   673   231   20   30         0 50
47. Michael Johansson BK Ax   1214   7   29 26   592   242   20             0 20
48. Bo Källberg FOC Farsta   1211   20   27 22   560   234   20   30         0 50
49. Leo Westberg Täby BwK   1206   11   0 0   648   265   20   30         0 50
50. Jimmy Lindkvist BK Amiki   1206   17   25 30   591   220   20             0 20
51. Vesa Heinonen BK Rullarna   1203   12   0 0   602   228   20   30         0 50
52. Jan Blom Hammarby IF BF   1194   13   0 0   588   213   20   30         0 50
53. Alf Kindblom Fredrikshof IF BK   1193   9   0 0   534   233   20             0 20
54. Peter Johander Djurgårdens IF Bowlingförening   1192   12   24 32   659   250   20   30         0 50
55. Lars Enström DN-Expressens IF   1191   20   5 4   572   233   20             0 20
56. Ulf Lönngren BK Ax   1190   7   0 0   643   254   20             0 20
57. Kjell Scherman Värtans IK   1190   5   29 25   556   248   20             0 20
58. Benno Pedersen Pin Club   1190   17   2 7   611   220   20             0 20
59. Stig Persson Sollentuna BwK   1189   20   0 0   602   252   20             0 20
60. Per Fernberg Sigma BK   1186   5   31 24   608   219   20             0 20
61. Kjell Isaksson Sigma BK   1169   1   4 5   637   229   20   30         0 50
62. Mikael Neidenmark BwK Dax   1169   20   19 25   616   232   20             0 20
63. Hannu Hartikainen BK Joar   1164   11   26 23   629   238   20             0 20
64. Gunnar Andersson DN-Expressens IF   1159   20   5 3   513   222   20             0 20
65. Benny Ohlsson Kings Pin BK   1148   13   25 26   594   229   20             0 20
66. Dan Ahlquist BK Trol   1134   10   24 27   578   240   20   30         0 50
67. Mikael Björndahl FOC Farsta   1128   20   19 30   553   201   20   30         0 50
68. Kjell Frykling Täby BwK   1118   13   20 29   607   228   20             0 20
69. Tommy Johannesson Aftonbladets IK   1110   11   28 20   585   217   20             0 20
70. Åke Pettersson FOC Farsta   1108   20   16 29   589   199   20   30         0 50
71. Hans Andersson DN-Expressens IF   1091   12   3 6   519   214   20             0 20
72. Tapani Lepistö United BC   1007   20   0 0   499   197   20   30         0 50