Totala resultat Börjerullen 2016 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Teuvo Honkanen Djurgårdens IF Bowlingförening   1472   15   45 17   710   279   500   250         0 750
2. Cornell Gassner Åkeshovs BK   1468   9   46 18   758   300   450   30   80   100 0 660
3. Benny Ohlsson Kings Pin BK   1423   14   41 19   737   258   400   30   60     0 490
4. Leif Mörkfors Domnarvets BS   1384   2   39 22   707   268   300             0 300
5. Ingvar Sjögren Bålsta BC   1382   4   44 18   737   282   200       60     0 260
6. Jan Blom Åkeshovs BK   1365   16   32 28   669   249   150   30         0 180
7. Lars Bergman Djurgårdens IF Bowlingförening   1362   0   46 14   768   263   150   30   100     0 280
8. Kjell Scherman Värtans IK   1362   9   38 19   737   277   150   30   60     0 240
9. Thomas Andersson AIK   1359   9   35 25   672   288   150   30         0 180
10. Veijo Seppänen Scania IF Södertälje   1356   4   35 26   733   270   150             0 150
11. Björn Ejderling Åkeshovs BK   1355   1   42 20   708   265   100   30         0 130
12. Göran Brusewitz SK Nova   1349   3   44 12   658   267   100   30         0 130
13. Albin Hellström Hammarby IF BF   1338   5   38 16   691   283   100   30         0 130
14. Gunnar Persson Bollnäs BC   1335   11   32 28   609   257   100             0 100
15. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1328   9   36 22   610   288   100   30         0 130
16. Elis Friman Djurgårdens IF Bowlingförening   1324   20   34 23   676   268   100   30         0 130
17. Gerry Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1323   6   35 25   700   274   100   30         0 130
18. Göran Fransson IK Pärlan   1313   19   32 19   591   266   100   30         0 130
19. Ulf Lönngren BK Ax   1311   6   34 26   625   238   100   30         0 130
20. Jens Simonsen BK Ax   1310   1   41 13   685   266   100   30         0 130
21. Peter Johander Djurgårdens IF Bowlingförening   1309   14   33 25   686   251   50   30         0 80
22. Claes Trankärr Fredrikshof IF   1288   15   33 21   603   271   50   30         0 80
23. Lars Grewell BwK Ankaret   1285   13   31 24   612   256   50             0 50
24. Börje Salmén Stureby BK   1284   6   30 29   684   241   50   30         0 80
25. Lars Öberg Fredrikshof IF   1278   10   30 29   700   264   50             0 50
26. Anders Holm Sollentuna BwK   1278   6   32 25   614   253   50   30         0 80
27. Vesa Heinonen BK Rullarna   1276   12   27 28   650   248   50             0 50
28. Jouko Törnudd BK Raa   1272   12   29 29   708   259   50   30         0 80
29. Kjell Isaksson Sigma BK   1268   2   33 24   602   279   50             0 50
30. Peter Kroner AIK   1268   7   31 26   684   265   50   30         0 80
31. Torbjörn Östling Sollentuna BwK   1259   20   28 26   659   233   20   30         0 50
32. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1259   9   34 19   657   267   20   30         0 50
33. Lennart Axelsson Fredrikshof IF   1258   9   34 23   657   249   20             0 20
34. Hans Modh BK Raa   1253   10   33 22   599   241   20   30         0 50
35. Sven-Olov Sjölund BK Rullarna   1246   20   20 34   619   235   20             0 20
36. Szczepan Drapsa Pin Club   1237   13   25 33   637   229   20             0 20
37. Lars Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1237   12   31 22   611   264   20   30         0 50
38. Anders Nordell Pin Club   1233   5   27 32   570   238   20             0 20
39. Per Jansson Split Happens BK   1229   3   33 22   686   255   20             0 20
40. Göran Pihlblad Djurgårdens IF Bowlingförening   1224   10   30 26   602   243   20   30         0 50
41. Hannu Hartikainen Team Enköping BK   1223   10   25 27   659   237   20   30         0 50
42. Lars-Åke Nilsson Täby BwK   1222   20   26 26   649   246   20   30         0 50
43. Hans Sjöberg SK Nova   1221   0   35 20   617   245   20   30         0 50
44. Hans Larsson BK Amiki   1213   7   29 22   676   243   20   30         0 50
45. Klas Söderberg BK Arkos   1211   20   26 25   585   219   20   30         0 50
46. Kåre Birgersson BK Rullarna   1200   10   27 26   642   269   20             0 20
47. Peter Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1200   14   33 16   612   230   20             0 20
48. Leo Westberg Täby BwK   1199   10   29 22   645   233   20   30         0 50
49. Niclas Nedermo Sigma BK   1187   1   26 28   523   246   20             0 20
50. Arne Jonasson BK Amiki   1182   12   20 38   558   223   20   30         0 50
51. Greger Knutas SK Nova   1176   10   28 20   625   244   20             0 20
52. Johnny Östby Djurgårdens IF Bowlingförening   1170   20   24 20   587   227   20   30         0 50
53. Per Nyholm Jönsson Kings Pin BK   1170   20   21 25   541   224   20   30         0 50
54. Tomas Karlsson Västerås SK BK   1141   9   25 26   555   215   20             0 20
55. Claes Andersson Umeå IK BF   1131   15   25 23   535   213   20   30         0 50
56. Lennart Sjöman IFK Stockholm   1115   20   16 29   587   218   20             0 20
57. Bengt Zäll Pocket Club   1064   20   12 29   585   219   20             0 20
58. Mats Fristedt Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1036   20   14 23   529   194   20   30         0 50
59. Åke Pettersson BS 23/FP   965   20   8 25   490   199   20             0 20