Totala resultat Höstslanten 2013 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Claes Trankärr Hammarby IF BF   1424   20   33 25   645   282   500             0 500
2. Bengt Eriksson FOC Farsta   1414   20   20 39   732   255   450       20     0 470
3. Gerry Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1405   15   37 23   741   285   400       80     0 480
4. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1385   10   40 21   695   264   300             0 300
5. Hans Andersson DN-Expressens IF   1372   20   34 26   659   267   200             0 200
6. Kjell Granholm Djurgårdens IF Bowlingförening   1365   20   29 24   658   280   150             0 150
7. Bo Arenstam Vendelsö BK   1364   20   30 24   741   267   150       80     0 230
8. Klas Söderberg Jakobsbergs BS   1363   20   24 24   679   265   150             0 150
9. Jouko Törnudd BK Raa   1354   16   36 25   634   272   150             0 150
10. Hans Fredén BK Amiki   1348   20   35 21   708   253   150             0 150
11. Hans Larsson Högdalens BK   1342   20   33 24   705   255   100             0 100
12. Leif Sundström AIK   1336   20   29 25   662   248   100             0 100
13. Kenneth Stahlén Djurgårdens IF Bowlingförening   1336   20   27 28   654   248   100             0 100
14. Kjell Gullbjörk BK Smile   1332   20   17 32   705   243   100             0 100
15. Gunnar Cardell Vendelsö BK   1331   20   29 20   679   262   100             0 100
16. Åke Nilsson Bokaj 76   1330   20   25 29   662   268   100             0 100
17. Bernt Sund Pin Club   1327   20   29 24   619   262   100             0 100
18. Lars-Erik Karlsson AIK   1320   20   30 24   709   274   100             0 100
19. Lars Johansson KK Strike   1316   20   20 28   656   268   100             0 100
20. Hans Modh BK Raa   1311   11   35 21   679   254   100             0 100
21. Gunnar Moquist KK Träff   1308   19   29 22   674   263   50             0 50
22. Kjell Isaksson BK Amiki   1305   0   36 26   740   257   50       40     0 90
23. Jan-Erik Stensson KK Träff   1305   20   24 25   642   234   50             0 50
24. Göran Bälter KK Strike   1304   20   17 24   716   261   50             0 50
25. Bo Dahlström NBC Gullmarsplan BC   1303   20   19 30   674   248   50             0 50
26. Arne Hellberg Hellas BK   1302   20   23 29   617   296   50             0 50
27. Johan Malmström Aftonbladets IK   1299   20   27 26   611   285   50             0 50
28. Göran Stoor Sigma BK   1299   16   26 30   653   242   50             0 50
29. Jan-Ove Lindblad KK Träff   1298   20   29 25   750   278   50       100     0 150
30. Hans-Åke Carlsson Högdalens BK   1297   20   31 25   634   267   50             0 50
31. Leif Eklund BK Amiki   1296   20   33 18   619   269   20             0 20
32. Maud Engström B-K Eva   1296   20   17 24   671   243   20             0 20
33. Barbro Nilsson FOC Farsta   1296   20   15 23   630   242   20             0 20
34. Rolf Jäderdal Älvsjöhook BK   1295   20   24 19   695   239   20             0 20
35. Szczepan Drapsa Pin Club   1293   19   35 19   683   295   20             0 20
36. Bengt Moquist KK Träff   1290   20   29 17   620   242   20             0 20
37. Michael Haenflein Sigma BK   1285   20   29 20   666   267   20             0 20
38. Johnny Östby Djurgårdens IF Bowlingförening   1284   20   23 28   610   267   20             0 20
39. Leif Dahl KK Träff   1282   20   14 32   624   233   20             0 20
40. Barbro Sjöberg FOC Farsta   1280   20   14 20   633   243   20             0 20
41. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1279   8   33 19   674   253   20             0 20
42. Åke Pettersson FOC Farsta   1279   20   19 29   652   259   20             0 20
43. Bo Martinsson Vendelsö BK   1275   20   22 28   644   239   20             0 20
44. Stig Nilsson KK Strike   1267   20   23 20   689   240   20             0 20
45. Folke Johansson KK Strike   1266   20   18 30   651   237   20             0 20
46. Christer Hörngren BK Trol   1265   17   32 22   628   244   20             0 20
47. Hans Carlsson FOC Farsta   1265   20   21 25   687   250   20             0 20
48. Stene Andersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1264   20   28 22   656   246   20             0 20
49. Torgny Löfgren BK Arkos   1263   20   22 21   624   236   20             0 20
50. Tony Gibbemark DN-Expressens IF   1262   19   27 29   663   257   20             0 20
51. Bengt Gellborn BK Smile   1262   20   25 26   604   228   20             0 20
52. Per-Erik Freij Fredrikshof IF   1258   20   16 26   674   299   20           100 0 120
53. Christer Byström Uppsala BC 90   1257   20   23 26   639   259   20             0 20
54. Rolf Broström DN-Expressens IF   1256   20   29 23   621   230   20             0 20
55. Leif Sjöberg BK Trol   1253   8   32 22   617   241   20             0 20
56. Tommy Johannesson Aftonbladets IK   1248   20   26 28   597   252   20             0 20
57. Ulf Lönngren BK Ax   1245   15   28 29   675   237   20             0 20
58. Kenth Ericsson BK Amiki   1242   20   19 28   605   242   20             0 20
59. Ralph Ornered United BC   1239   20   17 28   622   219   20             0 20
60. Roland Nilsson Vendelsö BK   1237   20   16 31   646   238   20             0 20
61. Altti Mattila Hammarby IF BF   1236   16   21 37   605   227   20             0 20
62. Ceved Karlsson Vendelsö BK   1235   20   23 15   656   248   20             0 20
63. Ingemar Brännmo Hammarby IF BF   1234   19   27 25   650   229   20             0 20
64. Jan Blom Åkeshovs BK   1233   17   22 30   690   285   20             0 20
65. Kåre Malmström Aftonbladets IK   1233   20   18 24   591   234   20             0 20
66. Olle Kriström FOC Farsta   1228   20   11 29   590   229   20             0 20
67. Christer Eklund BK Amiki   1225   12   29 25   612   270   20             0 20
68. Joel Pirhi IK Makkabi   1225   20   18 31   603   248   20             0 20
69. Bengt Thunström Vendelsö BK   1222   20   23 24   560   229   20             0 20
70. Gunnar Persson Bollnäs BC   1211   20   26 24   546   232   20             0 20
71. Bo Källberg BK Smile   1205   20   18 28   583   215   20             0 20
72. Kaj Ahlström KK Strike   1203   20   19 25   612   216   20             0 20
73. Björn Amundsen Vendelsö BK   1195   20   17 22   599   224   20             0 20
74. Lennart Berg BK Smile   1194   20   10 34   597   218   20             0 20
75. Sten Olsson Östhammars BS   1191   20   13 29   543   244   20             0 20
76. Cornell Gassner Åkeshovs BK   1172   10   29 21   598   226   20             0 20
77. Åke Adelstrand Turebergs IF   1170   9   28 21   579   246   20             0 20
78. Gunnar Augustsson IK Hephata   1169   20   19 22   572   216   20             0 20
79. Sven-Olov Sjölund BK Rullarna   1164   20   19 21   603   257   20             0 20
80. Kjell Pettersson Vendelsö BK   1136   18   22 23   550   203   20             0 20
81. Runo Agerstig Högdalens BK   1136   20   17 30   585   207   20             0 20
82. Christer Lundborg BK Smile   1123   20   17 24   541   206   20             0 20
83. Roger Andersson BK Smile   1113   20   16 20   567   199   20             0 20
84. Inga-Lill Betzholtz B-K Eva   1097   20   7 11   557   194   20             0 20
85. Roland Ström Älvsjöhook BK   1090   19   23 20   571   208   20             0 20