Totala resultat Mälarmästerskapet 2012 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1414   14   37 24   709   254   500       20     0 520
2. Tibor Krauss BK Team Telge   1408   20   39 20   736   263   450       60     0 510
3. Bengt Moquist KK Träff   1404   20   35 20   689   278   400             0 400
4. Åke Adelstrand Turebergs IF   1396   6   46 18   678   265   300             0 300
5. Kjell Isaksson BK Amiki   1376   0   45 14   699   244   200             0 200
6. Leif Sjöberg BK Trol   1376   8   36 28   683   247   200             0 200
7. Bo Pelander Scania IF Södertälje   1374   17   39 20   723   268   150       40     0 190
8. Christer Hörngren BK Trol   1367   14   34 24   681   268   150             0 150
9. Szczepan Drapsa IK Hephata   1363   20   35 20   752   282   150       80     0 230
10. Stig Svensson SK Nova   1355   17   37 20   759   264   150       100     0 250
11. Stigbjörn Hellman SK Nova   1347   20   28 28   702   244   100             0 100
12. Hans Elfström Hellas BK   1339   20   18 27   642   239   100             0 100
13. Jouko Törnudd BK Raa   1333   15   36 23   673   253   100             0 100
14. Hilding Segerfjord Handens BK   1327   20   24 28   681   256   100             0 100
15. Anders Wirtanen Scania IF Södertälje   1323   14   36 21   685   272   100             0 100
16. Hans Modh BK Raa   1321   12   37 25   661   260   100             0 100
17. Hans Sjöberg SK Nova   1320   3   39 22   686   249   100             0 100
18. Ulf Karlsson BK Mercur   1320   20   31 22   683   257   100             0 100
19. Johnny Östby Djurgårdens IF Bowlingförening   1318   20   20 24   701   256   100             0 100
20. Göran Brusewitz SK Nova   1317   3   40 15   625   246   100             0 100
21. Folke Ekström BK 12:an Norrtelje   1311   20   17 35   681   251   50             0 50
22. Tommy Axelsson Pin Club   1308   20   22 33   597   258   50             0 50
23. Lars-Erik Karlsson AIK   1306   20   29 25   633   236   50             0 50
24. Jan-Ove Lindblad KK Träff   1303   15   31 25   640   240   50             0 50
25. Lasse Palmér Örta IF   1300   20   22 22   628   251   50             0 50
26. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1292   12   33 19   659   300   50           100 0 150
27. Håkan Gustavsson Fredrikshofs IF   1292   20   22 27   673   255   50             0 50
28. Hans Fridell KK Träff   1285   17   33 19   667   242   50             0 50
29. Michael Haenflein Sigma BK   1284   20   24 27   701   267   50             0 50
30. Alf Kindblom Fredrikshofs IF   1279   14   29 31   648   230   50             0 50
31. Gunnar Persson Bollnäs BC   1270   20   26 26   608   225   20             0 20
32. Anders Holm Sollentuna BwK   1269   6   30 28   590   263   20             0 20
33. Gunnar Moquist KK Träff   1266   18   31 23   633   238   20             0 20
34. Kjell Gullbjörk BK Smile   1256   20   22 24   590   238   20             0 20
35. Claes Trankärr Vendelsö BK   1255   17   29 25   618   239   20             0 20
36. Stene Andersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1255   20   19 30   695   247   20             0 20
37. Altti Mattila Hammarby IF BF   1253   17   23 28   704   246   20             0 20
38. Lars-Erik Riutta SK Nova   1253   20   23 28   610   241   20             0 20
39. Jan Sundgren BK 12:an Norrtelje   1250   20   14 28   652   255   20             0 20
40. Sten Fräsén BK Kransen   1245   20   17 32   603   234   20             0 20
41. Leif Sundström AIK   1244   20   27 28   636   260   20             0 20
42. Kjell Gustavsson BK Runan   1243   20   17 20   651   228   20             0 20
43. Åke Nilsson Bokaj 76   1241   20   26 21   641   246   20             0 20
44. Kenneth Aspögård Hammarby IF BF   1240   11   32 22   657   240   20             0 20
45. Jan Blom Åkeshovs BK   1239   19   29 22   627   257   20             0 20
46. Rolf Börjesson Hammarby IF BF   1239   20   23 24   653   230   20             0 20
47. Kåre Malmström Aftonbladets IK   1231   20   17 20   623   254   20             0 20
48. Sten Olsson Östhammars BS   1231   20   10 35   605   216   20             0 20
49. Stig Larsson Handens BK   1228   20   26 26   584   237   20             0 20
50. Tommy Johannesson Aftonbladets IK   1228   19   23 29   647   242   20             0 20
51. Bengt Gellborn BK Smile   1221   20   18 33   610   220   20             0 20
52. Ulf Gustafsson Hammarby IF BF   1215   20   15 31   644   233   20             0 20
53. Klas Söderberg Jakobsbergs BS   1212   20   13 23   644   258   20             0 20
54. Björn Jonsson BK 12:an Norrtelje   1206   20   15 18   542   263   20             0 20
55. Torgny Löfgren BK Arkos   1202   20   15 23   638   220   20             0 20
56. Bengt Åkerström Hammarby IF BF   1202   20   10 29   605   213   20             0 20
57. Lars Johansson KK Strike   1201   20   17 22   622   263   20             0 20
58. Benny Pettersson Pin Club   1201   20   12 28   598   235   20             0 20
59. Lennart Götelid BK Runan   1198   20   18 22   605   239   20             0 20
60. Jan-Erik Stensson KK Träff   1197   20   16 24   620   238   20             0 20
61. Ingemar Brännmo Hammarby IF BF   1187   15   24 30   592   218   20             0 20
62. Cornell Gassner Åkeshovs BK   1184   8   25 28   604   243   20             0 20
63. Torbjörn Östling Sollentuna BwK   1183   20   18 33   633   221   20             0 20
64. Joel Pirhi IK Makkabi   1182   20   19 28   583   219   20             0 20
65. Roger Andersson BK Smile   1176   20   15 23   594   229   20             0 20
66. Leif Haag BK KAP   1158   16   19 32   572   248   20             0 20
67. Sven-Olov Sjölund BK Rullarna   1152   20   15 23   576   212   20             0 20
68. Leif Dahl KK Träff   1134   20   15 19   567   255   20             0 20
69. Jonas Wigzell BK KAP   1133   20   17 28   591   205   20             0 20
70. Heikki Salmi Östhammars BS   1015   20   13 20   488   207   20             0 20