Totala resultat Brandbergsträffen 2012 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1508   13   49 15   803   282   500       80     0 580
2. Cornell Gassner Åkeshovs BK   1497   8   48 16   725   287   450             0 450
3. Bo Pelander Scania IF Södertälje   1495   14   47 14   785   292   400       40     0 440
4. Yngve Olsson Högdalens BK   1479   20   43 14   755   267   300             0 300
5. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1477   9   45 16   777   300   200       20   100 0 320
6. Hans Andersson DN-Expressens IF   1477   14   45 12   796   279   200       60     0 260
7. Bengt Moquist KK Träff   1470   20   36 27   716   279   150             0 150
8. Göran Brusewitz SK Nova   1468   3   49 17   769   300   150           100 0 250
9. Bengt Thunström Handens BK   1467   20   0 0   813   300   150       100   100 0 350
10. Sven Altenfors Hammarby IF BF   1463   20   41 15   767   280   150             0 150
11. Gerry Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1460   10   0 0   756   268   100             0 100
12. Walter Feldhofer Hammarby IF BF   1454   20   40 16   714   269   100             0 100
13. Leif Sundström AIK   1449   16   45 18   711   295   100             0 100
14. Peter Kroner AIK   1447   10   44 19   741   265   100             0 100
15. Stig Larsson Handens BK   1442   16   40 21   731   284   100             0 100
16. Leif Haag BK KAP   1432   20   38 18   730   258   100             0 100
17. Staffan Wihlborg BwK Ankaret   1430   20   39 22   719   243   100             0 100
18. Kenneth Aspögård Hammarby IF BF   1423   8   44 18   673   296   100             0 100
19. Gunnar Persson Bollnäs BC   1418   20   43 15   744   278   100             0 100
20. Gunnar Moquist KK Träff   1413   15   40 18   717   300   100           100 0 200
21. Jan Blom Åkeshovs BK   1404   20   0 0   739   287   50             0 50
22. Hans Östlund BwK Ankaret   1397   20   34 20   712   268   50             0 50
23. Sten Olsson Östhammars BS   1395   20   26 21   727   279   50             0 50
24. Claes Trankärr Vendelsö BK   1392   14   41 16   629   271   50             0 50
25. Lars-Erik Riutta SK Nova   1391   20   33 22   678   252   50             0 50
26. Hans Dahlqvist BwK Ankaret   1388   20   37 15   712   297   50             0 50
27. Altti Mattila FOC Farsta   1380   15   39 19   720   263   50             0 50
28. Åke Pettersson FOC Farsta   1377   20   32 22   748   267   50             0 50
29. Kjell Isaksson BK Amiki   1376   1   44 13   686   270   50             0 50
30. Tommy Johannesson Aftonbladets IK   1372   14   41 20   681   281   50             0 50
31. Michael Haenflein Sigma BK   1367   20   36 15   664   297   20             0 20
32. Håkan Canon United BC   1360   20   0 0   660   252   20             0 20
33. Christer Hörngren BK Trol   1352   11   37 20   712   248   20             0 20
34. Kjell Pettersson Handens BK   1350   20   0 0   651   250   20             0 20
35. Lars-Erik Karlsson AIK   1349   20   34 26   693   249   20             0 20
36. Ceved Karlsson Handens BK   1348   20   23 26   714   272   20             0 20
37. Joel Pirhi IK Makkabi   1347   20   31 22   691   280   20             0 20
38. Anders Holm Sollentuna BwK   1342   5   45 11   729   295   20             0 20
39. Hans Sjöberg SK Nova   1340   3   0 0   651   240   20             0 20
40. Peter Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1336   16   0 0   596   292   20             0 20
41. Jan-Ove Lindblad KK Träff   1329   15   37 19   669   250   20             0 20
42. Kent Johansson IK Hephata   1329   20   33 20   717   250   20             0 20
43. Kjell Lindqvist Vendelsö BK   1327   20   31 18   666   256   20             0 20
44. Klas Söderberg Sigma BK   1325   20   22 24   704   255   20             0 20
45. Anders Wirtanen Scania IF Södertälje   1322   13   35 23   702   258   20             0 20
46. Lars Johansson KK Strike   1319   20   26 20   690   240   20             0 20
47. Stene Andersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1317   20   29 21   631   253   20             0 20
48. Bengt Åkerström Hammarby IF BF   1317   20   19 27   634   265   20             0 20
49. Gunnar Cardell Handens BK   1312   20   0 0   652   242   20             0 20
50. Bo Arenstam Vendelsö BK   1310   20   30 20   623   261   20             0 20
51. Folke Ekström BK 12:an Norrtelje   1310   20   0 0   684   265   20             0 20
52. Ralph Ornered United BC   1309   20   22 24   640   232   20             0 20
53. Rolf Börjesson Hammarby IF BF   1307   20   24 27   678   260   20             0 20
54. Kenth Wallin Hammarby IF BF   1296   19   30 26   633   253   20             0 20
55. Hans-Olov Rocklind BK Fram   1293   20   18 25   686   249   20             0 20
56. Hilding Segerfjord Handens BK   1283   20   27 23   681   279   20             0 20
57. Kristina Byström Vendelsö BK   1283   20   26 20   590   252   20             0 20
58. Heikki Salmi Östhammars BS   1282   16   33 19   639   237   20             0 20
59. Tapani Lepistö United BC   1282   20   0 0   591   253   20             0 20
60. Sven Ericsson Åkeshovs BK   1273   20   0 0   626   232   20             0 20
61. Torsten Gustavsson BwK Ankaret   1272   20   25 28   624   218   20             0 20
62. Gunnar Augustsson IK Hephata   1270   20   27 18   671   263   20             0 20
63. Jan-Erik Stensson KK Träff   1269   20   24 25   611   256   20             0 20
64. Kaj Ahlström KK Strike   1268   20   22 22   637   226   20             0 20
65. Sven Fredriksson Vendelsö BK   1259   17   28 27   644   239   20             0 20
66. Tommy Axelsson Pin Club   1255   20   28 20   638   254   20             0 20
67. Szczepan Drapsa IK Hephata   1249   17   0 0   660   251   20             0 20
68. Torgny Löfgren BK Arkos   1241   20   17 23   591   246   20             0 20
69. Jouko Törnudd BK 12:an Norrtelje   1240   8   30 26   570   256   20             0 20
70. Stig Nilsson KK Strike   1226   20   21 27   640   220   20             0 20
71. Leif Sjöberg BK Trol   1225   3   33 21   551   261   20             0 20
72. Ingemar Brännmo FOC Farsta   1224   13   33 22   668   229   20             0 20
73. Johnny Östby Djurgårdens IF Bowlingförening   1221   20   21 24   632   239   20             0 20
74. Folke Johansson KK Strike   1207   20   21 28   603   229   20             0 20
75. Jonas Wigzell BK KAP   1203   19   28 21   545   242   20             0 20
76. Björn Amundsen Handens BK   1191   20   0 0   638   219   20             0 20
77. Björn Jonsson BK 12:an Norrtelje   1184   20   16 25   637   230   20             0 20
78. Sven-Olov Sjölund BK Rullarna   1171   20   0 0   576   233   20             0 20
79. Jan Sundgren BK 12:an Norrtelje   1119   20   0 0   559   207   20             0 20