Totala resultat Upplands Väsby (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Kåre Malmström Aftonbladets IK   1477   20   21 29   758   269   500       60     0 560
2. Bjarne Kattem Märsta BK   1468   20   35 18   777   281   450       100     0 550
3. Lars Andersson Sigma BK   1442   20   36 19   747   287   400       20     0 420
4. Stene Andersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1416   20   30 28   749   292   300       40     0 340
5. Torgny Löfgren BK Arkos   1411   20   19 29   702   255   200             0 200
6. Leif Sjöblom Sigma BK   1405   20   26 28   650   282   150             0 150
7. Michael Haenflein Sigma BK   1394   20   32 20   705   266   150             0 150
8. Tommy Johannesson Aftonbladets IK   1387   20   39 22   681   251   150             0 150
9. Lars Öhman Sigma BK   1377   20   34 25   705   269   150             0 150
10. Hans Modh BK Raa   1372   12   32 31   685   268   150             0 150
11. Szczepan Drapsa IK Hephata   1369   19   36 21   661   265   100             0 100
12. Christer Krig Märsta BK   1360   20   33 21   761   295   100       80   100 0 280
13. Göran Stoor Sigma BK   1360   17   30 31   705   243   100             0 100
14. Leif Sundström AIK   1360   20   27 28   736   270   100             0 100
15. Christer Byström Uppsala BC 90   1357   20   30 24   720   281   100             0 100
16. Lars-Erik Karlsson AIK   1352   20   27 26   673   252   100             0 100
17. Kjell Isaksson BK Amiki   1346   0   39 19   651   246   100             0 100
18. Bengt Moquist KK Träff   1344   20   31 20   640   265   100             0 100
19. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1343   7   38 22   693   274   100             0 100
20. Per-Erik Freij Fredrikshof IF   1343   20   27 15   652   255   100             0 100
21. Cornell Gassner Åkeshovs BK   1328   9   35 23   721   262   50             0 50
22. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1324   10   37 21   673   237   50             0 50
23. Kenneth Aspögård SK Nova   1310   13   36 19   616   252   50             0 50
24. Heikki Salmi Östhammars BS   1308   20   25 28   699   256   50             0 50
25. Roger Kurén Sigma BK   1305   20   35 16   669   265   50             0 50
26. Åke Nilsson Bokaj 76   1304   20   19 34   643   234   50             0 50
27. Jouko Törnudd BK Raa   1302   20   31 31   661   242   50             0 50
28. Lars Johansson KK Strike   1292   20   21 24   650   247   50             0 50
29. Jan-Erik Stensson KK Träff   1287   20   21 30   641   258   50             0 50
30. Tony Gibbemark DN-Expressens IF   1284   19   29 23   633   251   50             0 50
31. Kenneth Stahlén Djurgårdens IF Bowlingförening   1278   20   21 27   599   265   20             0 20
32. Ralph Ornered United BC   1277   20   23 23   656   262   20             0 20
33. Klas Söderberg Jakobsbergs BS   1270   20   16 31   643   268   20             0 20
34. Göran Bälter KK Strike   1269   20   19 22   638   219   20             0 20
35. Joel Pirhi IK Makkabi   1257   20   22 29   659   225   20             0 20
36. Sven-Olov Sjölund BK Rullarna   1256   20   20 26   609   232   20             0 20
37. Ulf Lönngren BK Ax   1250   16   26 23   581   272   20             0 20
38. Tommy Axelsson Pin Club   1246   20   21 26   608   236   20             0 20
39. Arne Hellberg Hellas BK   1238   20   15 36   654   244   20             0 20
40. Gunnar Moquist KK Träff   1227   20   22 30   600   234   20             0 20
41. Bernt Sund Pin Club   1227   20   21 23   665   251   20             0 20
42. Sten Olsson Östhammars BS   1197   20   16 28   572   220   20             0 20
43. Algot Elebrand Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1190   20   12 13   572   222   20             0 20
44. Leif Sjöberg BK Trol   1173   8   30 22   659   242   20             0 20
45. Jan-Ove Lindblad KK Träff   1132   20   19 25   532   212   20             0 20
46. Christer Hörngren BK Trol   1126   17   23 26   593   207   20             0 20