Totala resultat Gullmarsfighten 2023 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Mikael Collinge Vendelsö BK   1446   6   44 14   745   268   500   250   100     100 950
2. Peter Schell Vendelsö BK   1445   20   41 18   729   266   450   30   80     100 660
3. Juha Kanerva BK Prime Sthlm   1435   0   48 16   710   299   400   30   20     0 450
4. Tony Eklund Bålsta BC   1395   11   42 16   684   267   300   30         100 430
5. Peter Hagsten DN-Expressens IF   1384   13   41 19   696   257   200   30         0 230
6. Stefan Blomquist Täby BwK   1382   8   40 21   647   265   150   30         100 280
7. Jan Ednertz Matteus-Pojkarna BK   1376   6   36 23   693   255   150   30         100 280
8. Christer Plahn Bålsta BC   1367   0   46 17   675   259   150   30         100 280
9. Anders Friman Djurgårdens IF Bowlingförening   1365   0   44 15   727   267   150       60     100 310
10. Benny Lagerström Sigma BK   1365   11   38 16   625   269   150   30         100 280
11. Lars Bergman Djurgårdens IF Bowlingförening   1349   7   41 21   685   245   100             100 200
12. Christer Hörngren BK Amiki   1345   8   39 20   703   257   100   30         100 230
13. Robert Collin Team Sollentuna   1335   0   39 21   631   267   100   30         100 230
14. Roger Holm Fredrikshof IF BK   1333   7   38 18   581   275   100   30         100 230
15. Tomas Björnlund SK Nova   1325   9   34 21   608   272   100             100 200
16. Mauri Salonen DN-Expressens IF   1324   17   32 24   654   241   100   30         0 130
17. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1304   8   39 13   638   262   100   30         100 230
18. Niklas Stål Djurgårdens IF Bowlingförening   1298   6   36 20   723   285   100       40     100 240
19. Peter Alpstad DN-Expressens IF   1298   18   29 27   691   266   100   30         0 130
20. Peter Sainio Hammarby IF BF   1298   3   35 18   648   231   100             0 100
21. Dimitris Savvakis BK Raa   1298   5   35 22   648   252   100   30         100 230
22. Tommy Stenqvist Pin Club   1289   10   35 24   605   245   50             100 150
23. Peter Fredriksson BK Amiki   1286   5   37 17   670   244   50   30         100 180
24. Mikael Gimhag BwK Dax   1283   18   30 21   670   251   50             100 150
25. Peter Dannfeldt BK Amiki   1282   0   34 27   652   269   50   30         100 180
26. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1282   5   36 21   584   273   50             100 150
27. Rolf Broström DN-Expressens IF   1280   15   32 17   639   251   50   30         0 80
28. Björn Ejderling Hammarby IF BF   1272   5   33 23   679   268   50   30         100 180
29. Per Nyholm Jönsson Kings Pin BK   1271   14   30 25   651   260   50             100 150
30. Anders Holm Team Sollentuna   1258   9   34 22   638   244   50   30         100 180
31. Ari Mutka Djurgårdens IF Bowlingförening   1257   20   26 22   609   243   20             0 20
32. Stefan Löfström Stureby BK   1253   5   33 26   608   261   20   30         100 150
33. Peter Rooslien Sigma BK   1252   8   34 20   656   243   20   30         100 150
34. Jacke Jacobsson BK Amiki   1252   17   26 27   640   285   20   30         100 150
35. Stig Svensson SK Nova   1251   11   36 11   599   300   20   30       100 100 250
36. Perry Nylander DN-Expressens IF   1238   20   28 22   667   244   20   30         0 50
37. Stefan Persson Hellas BK   1238   9   30 26   659   227   20   30         100 150
38. Stefan Eskelund DN-Expressens IF   1235   20   22 29   596   219   20   30         0 50
39. Jan-Ove Skoog Täby BwK   1234   3   33 22   660   270   20   30         0 50
40. Lars Eklund Kings Pin BK   1209   20   26 22   626   228   20   30         100 150
41. Tommy Hägvall Team X-Bowlers BC   1206   20   24 24   680   244   20   30         100 150
42. Szczepan Drapsa BK Ax   1203   18   25 28   627   230   20   30         100 150
43. Stig Persson Team Sollentuna   1188   17   23 30   619   222   20   30         100 150
44. Benno Pedersen Pin Club   1185   14   27 22   580   235   20             100 120
45. Matz Lindell BK Ax   1181   6   30 23   589   230   20   30         100 150
46. Anders Frisk NBC Gullmarsplan BC   1175   20   24 25   569   209   20   30         0 50
47. Christer Krig Sigma BK   1172   12   26 27   611   231   20   30         100 150
48. Tony Gibbemark DN-Expressens IF   1169   15   25 24   605   215   20   30         0 50
49. Lennart Sporre BwK Ankaret   1159   20   19 29   631   230   20   30         100 150
50. Michael Lundin DN-Expressens IF   1157   15   19 31   583   232   20   30         0 50
51. Torbjörn Norman DN-Expressens IF   1157   20   17 28   551   231   20   30         0 50
52. Jan-Erik Stensson BK Amiki   1154   20   17 32   607   234   20             100 120
53. Conny Björklund DN-Expressens IF   1151   20   18 28   590   249   20   30         0 50
54. Gunnar Andersson DN-Expressens IF   1138   18   23 22   581   230   20   30         0 50
55. Tim Sundström BK Stallis   1138   19   26 23   534   212   20             100 120
56. Hans Modh BK Raa   1085   13   12 6   587   202   20   30         100 150
57. Benny Ohlsson Kings Pin BK   1079   15   17 27   512   202   20             100 120
58. Fredrik Hansson DN-Expressens IF   1063   20   17 25   545   198   20   30         0 50
59. Runo Jakobsson DN-Expressens IF   1045   20   12 25   519   192   20   30         0 50
60. Björn Oja SK Nova   1007   20   13 23   493   195   20   30         100 150