Totala resultat Skärgårdspokalen 2023 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Tobias Hallberg Åkeshovs BK   1423   0   48 14   716   279   1000       200     0 1200
2. Robert Collin Team Sollentuna   1422   0   46 20   688   279   900   500   160     0 1560
3. Tomas Backlund Uppsala BC 90   1410   15   39 21   620   294   800           200 0 1000
4. Kåre Birgersson Norrtälje BwK   1376   12   40 20   661   246   600   60         0 660
5. Jan-Olof Jansson BK Rudbeck   1358   17   35 21   652   266   400   60         0 460
6. Tommy Stenqvist Pin Club   1357   11   37 21   670   257   300   60   40     0 400
7. Christer Hörngren BK Amiki   1355   7   40 18   656   250   300             0 300
8. Matz Lindell BK Ax   1335   7   42 15   645   265   300   60         0 360
9. Anders Lundvall Norrtälje BwK   1333   16   35 21   658   260   300   60         0 360
10. Benny Lagerström Sigma BK   1310   12   28 14   650   259   300   60         0 360
11. Stig Svensson SK Nova   1303   12   34 21   665   247   200   60         0 260
12. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1301   7   39 18   648   242   200   60         0 260
13. Jan Ednertz Matteus-Pojkarna BK   1292   6   40 21   608   254   200             0 200
14. Karl-Johan Mattsson Hammarby IF BF   1270   5   32 29   601   237   200   60         0 260
15. Christer Lundborg BwK Ankaret   1261   20   33 16   628   254   200   60         0 260
16. Lars Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1257   20   27 24   665   225   200   60         0 260
17. Peter Schell Vendelsö BK   1254   20   27 26   641   233   200   60         0 260
18. Anders Holm Team Sollentuna   1247   11   35 16   684   258   200   60   120     0 380
19. Asko Narkiniemi BwK Ankaret   1246   13   32 21   542   247   200   60         0 260
20. Jörgen Ek Sundbybergs IK   1240   19   24 27   620   224   200             0 200
21. Björn Ejderling Hammarby IF BF   1240   7   27 30   640   227   200   60         0 260
22. Peter Rooslien Sigma BK   1239   10   30 22   625   255   100             0 100
23. Stig Persson Team Sollentuna   1237   18   28 20   676   242   100       80     0 180
24. Vesa Heinonen Norrtälje BwK   1233   18   23 30   611   251   100   60         0 160
25. Lennart Sporre BwK Ankaret   1225   20   29 19   627   278   100   60         0 160
26. Peter Dannfeldt BK Amiki   1224   0   29 30   638   247   100   60         0 160
27. Sven-Olov Sjölund BwK Ankaret   1219   20   23 29   593   237   100             0 100
28. Pål Stål Åkeshovs BK   1219   1   31 30   582   238   100   60         0 160
29. Jan-Ove Skoog Täby BwK   1212   4   33 22   568   242   100   60         0 160
30. Christer Plahn Bålsta BC   1206   0   32 27   574   247   100   60         0 160
31. Tomas Björnlund SK Nova   1200   9   29 24   621   253   40   60         0 100
32. Jacke Jacobsson BK Amiki   1199   18   22 28   595   237   40             0 40
33. Szczepan Drapsa BK Ax   1195   18   28 22   573   227   40   60         0 100
34. Peter Dimander Uppsala BC 90   1194   9   30 22   608   228   40   60         0 100
35. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1189   8   26 33   592   224   40   60         0 100
36. Dimitris Savvakis BK Raa   1187   5   34 21   666   247   40   60         0 100
37. Mikael Söderstrand Norrtälje BwK   1180   20   23 27   582   218   40   60         0 100
38. Tony Eklund Bålsta BC   1178   11   27 24   583   235   40   60         0 100
39. Benno Pedersen Pin Club   1173   14   24 26   610   217   40             0 40
40. Hans Modh BK Raa   1171   14   16 36   619   250   40   60         0 100
41. Jan-Erik Larsson Team Sollentuna   1168   11   22 28   625   257   40   60         0 100
42. Jan Wiklund Kings Pin BK   1162   20   21 26   550   237   40             0 40
43. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1160   18   22 29   575   206   40   60         0 100
44. Henrik Sandell Fredrikshof IF BK   1159   20   22 24   602   246   40             0 40
45. Per Fernberg BK Amiki   1156   2   32 22   550   202   40   60         0 100
46. Rickard Thelander Sundbybergs IK   1145   4   29 24   596   229   40   60         0 100
47. Per Nyholm Jönsson Kings Pin BK   1140   14   16 36   569   214   40             0 40
48. Veijo Seppänen Djurgårdens IF Bowlingförening   1129   8   26 24   578   232   40             0 40
49. Thommy Bergström Kings Pin BK   1120   9   23 30   602   223   40             0 40
50. Kjell Isaksson BK Ax   1102   6   27 19   581   206   40   60         0 100
51. Mikael Gimhag BwK Dax   1089   17   21 24   582   207   40   60         0 100
52. Benny Ohlsson Kings Pin BK   1058   15   20 25   506   209   40             0 40
53. Marianne Högberg Väddö BwK   1032   20   13 26   484   212   40   60         0 100
54. Björn Oja SK Nova   1021   20   12 28   495   201   40   60         0 100
55. Christer Krig Sigma BK   997   10   18 24   527   195   40             0 40
56. Klas Söderberg Playbowl Club Åkeshov   985   20   11 22   446   193   40   60         0 100
57. Björn Jonsson Väddö BwK   959   20   12 22   485   180   40   60         0 100
58. Ingemar Högberg Väddö BwK   946   20   14 17   454   176   40   60         0 100