Totala resultat Gullmarsfighten 2018 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Ingvar Sjögren BK Ax   1425   0   49 14   730   257   500   250   100     0 850
2. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1350   3   45 13   723   251   450       80     0 530
3. Björn Bergvall BK Kaskad   1328   0   41 18   695   269   400   30   40   100 0 570
4. Thomas Wallgren Fredrikshof IF BK   1322   7   38 18   641   242   300   30         0 330
5. Jouko Törnudd BwK Ankaret   1289   10   32 20   702   257   200   30   60     0 290
6. Cornell Gassner Hammarby IF BF   1283   10   31 26   632   255   150   30         0 180
7. Niclas Nedermo BK Ax   1281   0   38 18   588   269   150           100 0 250
8. Jan-Ove Lindblad KK Träff   1272   9   35 20   662   234   150   30         0 180
9. Jörgen Nyberg Turebergs BwK   1271   7   35 20   694   243   150   30   20     0 200
10. Matz Lindell BK Trol   1256   12   35 17   591   269   150   30       100 0 280
11. Kjell Isaksson BK Ax   1255   4   33 27   618   251   100   30         0 130
12. Lars Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1253   10   33 21   674   251   100             0 100
13. Allan Sennevall BK Brio   1251   0   36 24   645   229   100   30         0 130
14. Stig Svensson SK Nova   1248   13   34 17   631   238   100   30         0 130
15. Claes Trankärr Fredrikshof IF BK   1242   13   27 26   600   239   100   30         0 130
16. Christer Rylander Aftonbladets IK   1239   2   30 27   662   236   100   30         0 130
17. Dan Ulfsson Matteus-Pojkarna BK   1233   2   36 21   691   241   100             0 100
18. Leif Mörkfors Domnarvets BS   1233   4   30 22   644   240   100   30         0 130
19. Stefan Blomquist DN-Expressens IF   1231   9   34 20   580   240   100   30         0 130
20. Michael Lundin Pocket Club   1225   20   28 23   620   231   100             0 100
21. Lars Bergman Djurgårdens IF Bowlingförening   1222   1   33 28   614   224   50             0 50
22. Pål Stål BK Runan   1217   0   30 28   612   223   50   30         0 80
23. Leif Sjöberg Hammarby IF BF   1217   6   34 21   608   249   50   30         0 80
24. Tony Gibbemark DN-Expressens IF   1215   13   27 24   621   227   50   30         0 80
25. Michael Johansson BK Ax   1211   11   31 22   579   235   50             0 50
26. Jan Blom Tyresö BK   1210   16   26 20   553   251   50   30         0 80
27. Veijo Seppänen Team Södertälje BK   1209   2   29 30   644   250   50   30         0 80
28. Leo Westberg Täby BwK   1201   10   26 30   618   219   50   30         0 80
29. Peter Johander Djurgårdens IF Bowlingförening   1194   15   18 35   537   262   50   30         0 80
30. Kåre Birgersson BK Rullarna   1185   9   28 25   611   233   50   30         0 80
31. Johnny Östby Djurgårdens IF Bowlingförening   1185   20   23 28   636   222   50   30         0 80
32. Stigbjörn Hellman BK Ax   1178   12   26 26   622   235   20   30         0 50
33. Stig Persson Sollentuna BwK   1178   17   23 24   573   241   20             0 20
34. Benny Ohlsson Kings Pin BK   1174   13   28 20   626   245   20             0 20
35. Lars Grewell BwK Ankaret   1174   16   23 25   573   216   20   30         0 50
36. Conny Björklund Pocket Club   1172   19   23 29   577   215   20             0 20
37. Tim Sundström BK Stallis   1171   15   20 32   645   242   20   30         0 50
38. Lennart Sporre Tyresö BK   1160   16   22 28   601   208   20   30         0 50
39. Rolf Jäderdal Älvsjöhook BK   1160   20   26 22   617   213   20   30         0 50
40. Gunnar Moquist KK Träff   1152   15   27 25   558   240   20   30         0 50
41. Kenneth Aspögård Matteus-Pojkarna BK   1149   9   24 29   537   221   20             0 20
42. Vesa Heinonen BK Rullarna   1145   20   21 29   627   223   20   30         0 50
43. Anders Holm Sollentuna BwK   1142   5   29 24   526   239   20   30         0 50
44. Greger Knutas SK Nova   1141   7   28 24   601   208   20   30         0 50
45. Benny Lagerström Sigma BK   1141   16   19 30   557   213   20   30         0 50
46. Hans Lagerqvist Älvsjöhook BK   1131   18   25 20   573   199   20   30         0 50
47. Jan Ednertz BK Trol   1127   8   27 23   583   208   20   30         0 50
48. Björn Ejderling Hammarby IF BF   1123   2   27 26   564   207   20   30         0 50
49. Perry Nylander DN-Expressens IF   1122   15   22 24   542   232   20   30         0 50
50. Michael Burman BK Rudbeck   1117   15   23 21   620   214   20   30         0 50
51. Klas Söderberg BK Arkos   1113   20   16 27   588   208   20   30         0 50
52. Albin Hellström Hammarby IF BF   1109   0   24 25   540   212   20   30         0 50
53. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1108   5   18 37   573   221   20   30         0 50
54. Szczepan Drapsa Pin Club   1098   16   21 25   595   224   20   30         0 50
55. Gunnar Andersson DN-Expressens IF   1096   20   17 23   558   212   20   30         0 50
56. Frank Lindblad Pocket Club   1087   20   12 33   515   195   20             0 20
57. Göran Brusewitz SK Nova   1082   7   26 21   604   235   20   30         0 50
58. Ulf Lönngren BK Ax   1082   7   20 28   539   196   20   30         0 50
59. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1081   8   23 19   520   208   20   30         0 50
60. Pär Linde Pocket Club   1071   20   12 32   505   197   20             0 20
61. Peter Hagsten DN-Expressens IF   1069   12   22 22   567   207   20   30         0 50
62. Anders Frisk NBC Gullmarsplan BC   1063   20   15 23   574   224   20   30         0 50
63. Mats Rehn Värtans IK   1057   20   11 32   546   207   20   30         0 50
64. Mauri Salonen DN-Expressens IF   1055   12   14 32   549   191   20   30         0 50
65. Tage Hammerman Pocket Club   1055   20   11 31   529   204   20             0 20
66. Bengt Zäll Pocket Club   1034   20   21 15   512   194   20             0 20
67. Thomas Löfgren DN-Expressens IF   1034   20   18 22   515   193   20   30         0 50
68. Joachim Christensen Åkeshovs BK   1027   15   21 18   518   250   20   30         0 50
69. Kjell Appelquist Hellas BK   1011   20   18 17   560   229   20   30         0 50
70. Peter Fredriksson Vendelsö BK   1009   2   23 20   524   194   20             0 20
71. Dan Wetterström BK Runan   960   20   11 22   473   181   20             0 20
72. Curt Andersson Pocket Club   951   20   8 23   443   184   20             0 20