Totala resultat Höstslanten 2023 (HCP Dam)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Helene Fischbach BK Prime Sthlm   1479   17   42 22   772   275   500       100     0 600
2. Caroline Innergård Hammarby IF BF   1357   12   33 25   758   299   450       80   100 0 630
3. Carola Pettersson BK Prime Sthlm   1339   46   29 12   679   240   400             0 400
4. Katrin Fahlström Hammarby IF BF   1321   7   38 22   707   248   300       20     0 320
5. Hanna Engevall B-K Eva   1316   43   0 0   719   268   200   250   60     0 510
6. Evelina Andersin B-K Eva   1307   14   33 24   579   249   150             0 150
7. Mia Collin BK Prime Sthlm   1299   18   28 22   713   275   150   30   40     0 220
8. Annika Kilander BK Prime Sthlm   1295   8   0 0   578   288   150   30         0 180
9. Päivi Salonen NBC Gullmarsplan BC   1274   45   9 40   639   232   150   30         0 180
10. Susanne Nyholm BK Amiki   1266   55   14 29   639   234   150             0 150
11. Venus Larsson Dahlin BK Amiki   1257   33   14 37   629   223   100   30         0 130
12. Tanja Sundström BK Stallis   1255   26   19 34   658   236   100   30         0 130
13. Birgit Andersson From B-K Eva   1243   54   12 29   664   239   100   30         0 130
14. Lena Sulkanen B-K Eva   1241   13   27 29   640   227   100             0 100
15. Johanna Jinneby AIK BK   1241   55   0 0   619   214   100   30         0 130
16. Catrin Tocklin United BC   1240   20   22 33   668   244   100   30         0 130
17. Susann Tolppola Djurgårdens IF Bowlingförening   1237   28   17 34   597   230   100   30         0 130
18. Annelie Elnerud B-K Eva   1235   39   19 24   666   229   100   30         0 130
19. Cecilia Solén B-K Eva   1233   11   27 27   656   237   100   30         0 130
20. Lena Thurn DN-Expressens IF   1220   29   0 0   639   248   100   30         0 130
21. Stefanie Layrisse Sundbybergs IK   1216   26   23 26   596   232   50   30         0 80
22. Hanna Hillman BK Prime Sthlm   1212   26   25 21   619   230   50             0 50
23. Josefine Linderoth Spader Dam   1207   3   32 21   629   261   50             0 50
24. Lillan K Nedermo Team Sollentuna   1206   41   17 26   613   221   50             0 50
25. Julia Luiro Sigma BK   1205   36   19 22   597   216   50   30         0 80
26. Ann-Charlotte Holm BK Prime Sthlm   1199   32   21 22   556   225   50             0 50
27. Annica Nymark B-K Eva   1198   21   23 29   635   232   50   30         0 80
28. Liva Vaivade Team Sollentuna   1193   18   24 28   582   210   50             0 50
29. Camilla Efverstedt Team Sollentuna   1192   55   12 22   657   226   50             0 50
30. Susanne Olsson Hammarby IF BF   1187   13   24 27   558   219   50             0 50
31. Agneta Thor BK Amiki   1187   39   15 27   635   246   50             0 50
32. Caroline Källman Värtans IK   1185   27   20 24   582   236   20   30         0 50
33. Kristina Brandqvist NBC Gullmarsplan BC   1183   35   0 0   610   249   20   30         0 50
34. Ann-Christin Knichter Djurgårdens IF Bowlingförening   1182   28   18 28   597   254   20             0 20
35. Jeanette Lindberg BK Amiki   1171   55   11 23   607   221   20             0 20
36. Emelie Neidenmark B-K Eva   1169   8   32 22   571   238   20             0 20
37. Anette Persson B-K Eva   1166   42   18 17   631   241   20             0 20
38. Mairi Shadabi Uppsala BC 90   1159   38   0 0   572   217   20   30         0 50
39. Laila Johnsson BK Brio   1149   34   15 26   550   233   20   30         0 50
40. Eva-Britt Sten Nynäshamns BK   1141   44   10 25   598   223   20   30         0 50
41. Elisabeth Hansson Nynäshamns BK   1129   45   10 19   558   214   20             0 20
42. Ingela Malmros Team Sollentuna   1118   55   9 19   545   213   20             0 20
43. Hélène Segolsson Team Sollentuna   1108   38   9 27   575   197   20             0 20
44. Charlotte Rönnerfjäll Nynäshamns BK   1085   55   9 11   583   218   20             0 20
45. Carolina Bejedal AIK BK   1080   38   0 0   561   198   20   30         0 50
46. Eva Nyholm Jönsson Kings Pin BK   1078   41   10 14   572   206   20             0 20
47. Karin Gellborn Farsta Bowlingklubb   1058   55   10 15   528   193   20             0 20
48. Rose-Marie Klöverås B-K Eva   1017   55   7 16   507   183   20   30         0 50