Totala resultat Höstslanten 2016 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Jerry Wogel Stureby BK   1443   0   39 15   704   277   500   250   20     0 770
2. Emil Ovesen Sigma BK   1437   3   46 16   686   281   450   30         0 480
3. Joakim Stål Västerås SK BK   1416   7   6 2   704   266   400       20     0 420
4. Peter Schell Hammarby IF BF   1410   8   42 19   749   264   300   30   100     0 430
5. Arman Baensaf BK Amiki   1405   19   38 18   670   284   200             0 200
6. Jimmy Svedlund Täby BwK   1391   2   43 17   712   281   150   30   60     0 240
7. Johan Larsson Sollentuna BwK   1374   6   0 0   682   264   150   30         0 180
8. Zachary Roman Djurgårdens IF Bowlingförening   1372   17   0 0   712   273   150       60     0 210
9. Mickael Lauritsen NBC Gullmarsplan BC   1361   22   0 0   687   287   150   30         0 180
10. Martin Ek Hammarby IF BF   1339   23   0 0   698   254   150   30         0 180
11. Johan Eklund NBC Gullmarsplan BC   1333   14   35 24   714   262   100       80     0 180
12. Kenneth Lindberg AIK   1326   41   24 24   685   255   100             0 100
13. Tommy Bäckman NBC Gullmarsplan BC   1324   14   0 0   643   238   100   30         0 130
14. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1318   9   0 0   692   255   100             0 100
15. Sven Lindqvist NBC Gullmarsplan BC   1316   23   0 0   658   249   100   30         0 130
16. Andreas Jansson NBC Gullmarsplan BC   1308   8   35 19   692   265   100             0 100
17. Christer Hodell Djurgårdens IF Bowlingförening   1305   26   0 0   627   252   100   30         0 130
18. David Runefelt Täby BwK   1302   34   27 19   685   276   100             0 100
19. Marcus Stenhols AIK   1300   22   33 16   688   300   100   30       100 0 230
20. Linus Sjöberg BK Rudbeck   1299   29   26 23   639   257   100   30         0 130
21. Kenth Ericsson BK Amiki   1295   18   32 20   649   245   50             0 50
22. Joel Lindström Concordia IF BK   1294   12   29 30   601   267   50   30         0 80
23. Kenneth Emblad Aftonbladets IK   1291   16   31 27   659   223   50   30         0 80
24. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1291   9   0 0   650   236   50   30         0 80
25. Klas Söderberg BK Arkos   1287   23   0 0   669   226   50   30         0 80
26. Niclas Öhrn NBC Gullmarsplan BC   1283   14   0 0   662   256   50             0 50
27. Niclas Zeising AIK   1278   27   29 21   644   229   50   30         0 80
28. Hans Carlsson FOC Farsta   1275   31   26 25   608   244   50   30         0 80
29. Stefan Tingvall Värtans IK   1275   22   6 5   631   244   50             0 50
30. Jesper Jelvin BK Ax   1272   10   24 8   617   250   50   30         0 80
31. Runo Agerstig BK Amiki   1264   16   16 12   642   232   20   30         0 50
32. Benny Carlsson Stureby BK   1264   6   29 32   622   240   20             0 20
33. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1263   18   27 28   631   232   20   30         0 50
34. Dimitris Savvakis BK Raa   1262   13   32 21   563   270   20             0 20
35. Bengt Eriksson FOC Farsta   1261   30   23 23   701   266   20   30         0 50
36. Kim Jonasson Stureby BK   1261   3   31 26   652   234   20             0 20
37. Jonas Östman BajenFans BF   1253   19   31 22   607   244   20   30         0 50
38. Mikael Isaksson Täby BwK   1250   13   26 29   576   270   20   30         0 50
39. Benny Rapp Åkeshovs BK   1249   29   23 24   584   263   20   30         0 50
40. Joakim Karlsson Bålsta BC   1247   15   27 17   551   268   20   30         0 50
41. Anton Gehlin AIK   1243   2   36 19   649   225   20             0 20
42. Sigge Holmberg Jakobsbergs BS   1243   36   25 19   593   248   20   30         0 50
43. Björn Mattsson Täby BwK   1239   10   32 22   633   233   20   30         0 50
44. Ola Näslund BK Trol   1232   10   30 26   629   233   20             0 20
45. Daniel Jones Täby BwK   1231   16   27 24   656   267   20   30         0 50
46. Harri Makkonen Täby BwK   1230   13   0 0   607   235   20   30         0 50
47. Pontus Olaussen BK Amiki   1226   8   33 14   577   234   20   30         0 50
48. Johan Lindman BK Runan   1226   26   23 28   585   230   20   30         0 50
49. Tomas Regnander Team X-Bowlers BC   1223   18   29 25   610   227   20   30         0 50
50. Benny Johander NBC Gullmarsplan BC   1222   31   23 25   619   221   20             0 20
51. Rickard Attebring Stureby BK   1221   19   21 35   625   236   20   30         0 50
52. Wolfgang Palm von Holt Stureby BK   1221   14   26 28   598   229   20   30         0 50
53. Johan Wibäck AIK   1219   38   18 26   639   221   20             0 20
54. Carl Fröde Täby BwK   1219   7   0 0   607   233   20   30         0 50
55. Mattias Persson Täby BwK   1216   3   29 27   592   231   20   30         0 50
56. Jerry Gustafsson Vendelsö BK   1213   15   33 16   649   226   20             0 20
57. Bernt Sund Pin Club   1213   17   4 3   639   252   20             0 20
58. Nils-Gunnar Grönlund BK Arkos   1206   16   24 28   656   249   20             0 20
59. Peter Jansson FOC Farsta   1201   14   27 24   585   230   20   30         0 50
60. Jimmy Krell Team Enköping BK   1197   22   23 25   564   245   20             0 20
61. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1192   26   0 0   592   232   20   30         0 50
62. Christer Rylander Stureby BK   1191   7   26 25   697   275   20   30         0 50
63. Robert Fredblad BK Amiki   1190   14   27 23   591   231   20             0 20
64. Mats Engblom BK Arkos   1190   35   16 28   579   230   20             0 20
65. Stefan Heinonen FOC Farsta   1186   30   18 27   566   238   20   30         0 50
66. Ralph Ornered United BC   1179   29   0 0   599   218   20   30         0 50
67. Kjell Gullbjörk FOC Farsta   1177   39   16 24   656   260   20   30         0 50
68. Robert Blom BajenFans BF   1177   9   25 28   574   232   20   30         0 50
69. Bo Dahlström NBC Gullmarsplan BC   1173   29   18 26   600   219   20             0 20
70. Lars Johansson KK Strike   1171   32   12 18   574   213   20   30         0 50
71. Tony Svensson Märsta BK   1170   31   25 21   605   218   20   30         0 50
72. Emil Savage Matteus-Pojkarna BK   1168   24   26 20   610   237   20             0 20
73. Anders Jansson Concordia IF BK   1166   45   12 22   541   238   20   30         0 50
74. Vijay Thuphal Nagaraja Iyengar Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1165   25   0 0   577   206   20   30         0 50
75. Mikael Broberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1165   22   0 0   603   257   20   30         0 50
76. David Svedberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1164   26   0 0   632   234   20   30         0 50
77. Daniel Holmgren Pin Club   1163   7   3 4   594   221   20             0 20
78. Börje Salmén Stureby BK   1156   4   23 28   583   227   20             0 20
79. Daniel Larsson SK Nova   1150   9   25 27   621   219   20             0 20
80. Göran Bälter KK Strike   1148   35   7 22   579   203   20   30         0 50
81. Sören Eriksson FOC Farsta   1138   27   16 28   527   215   20   30         0 50
82. Olle Kriström FOC Farsta   1137   42   12 26   598   211   20   30         0 50
83. Åke Strömberg BK Rullarna   1117   41   16 22   569   198   20             0 20
84. Leo Ornered United BC   1113   37   15 22   549   212   20   30         0 50
85. Torgny Löfgren BK Arkos   1109   33   0 0   538   205   20   30         0 50
86. Tomas Ullberg Split Happens BK   1107   22   0 0   570   223   20   30         0 50
87. Lars-Erik Karlsson BK Ax   1107   19   19 23   543   206   20   30         0 50
88. Roger Wilhelmsson BK Arkos   1088   21   18 28   546   192   20             0 20
89. Mikael Björnberg BK Rudbeck   1087   30   20 17   552   245   20   30         0 50
90. Kjell Appelblom FOC Farsta   1074   24   19 17   562   230   20   30         0 50
91. Linus Gellborn FOC Farsta   1069   43   15 15   527   233   20   30         0 50