Totala resultat Brandbergsstriken 2016 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1551   9   0 0   809   288   500       80     0 580
2. Jacob Wismar Vendelsö BK   1550   17   46 14   841   300   450   250   100   100 0 900
3. Tim Söderlund Vendelsö BK   1502   14   44 20   719   272   400             0 400
4. Jerry Wogel Stureby BK   1471   1   48 20   717   280   300   30         0 330
5. Niklas Sandliden Vendelsö BK   1440   39   35 20   770   278   200       20     0 220
6. Jan Flodin Team Enköping BK   1432   31   34 17   767   263   150   30         0 180
7. Sven-Olov Sjölund BK Rullarna   1430   25   33 24   757   271   150             0 150
8. Richard Andersson BwK Ankaret   1426   21   37 22   740   277   150             0 150
9. Björn Lindholm DN-Expressens IF   1424   11   45 16   787   269   150       60     0 210
10. Pontus Olaussen BK Amiki   1423   9   41 15   662   286   150             0 150
11. Stene Andersson Split Happens BK   1419   22   36 26   690   266   100   30         0 130
12. Ralf Hellström BK Kransen   1415   21   0 0   701   259   100   30         0 130
13. Hans Sternvad BK Jackpot   1410   17   36 27   693   262   100             0 100
14. Mickael Lauritsen NBC Gullmarsplan BC   1399   28   38 14   686   274   100   30         0 130
15. Mikael Isaksson Täby BwK   1396   20   36 22   736   248   100   30         0 130
16. Ali Aslan Åkeshovs BK   1388   22   0 0   681   260   100   30         0 130
17. Rickard Lindell BS 23/FP   1385   14   33 22   780   272   100       40     0 140
18. Robert Wikman Bålsta BC   1385   7   42 18   675   260   100   30         0 130
19. Mathias Andersson BwK Ankaret   1380   1   0 0   714   259   100   30         0 130
20. Henrik Hedlycke BK Rudbeck   1378   16   0 0   746   284   100   30         0 130
21. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1377   10   42 16   712   266   50   30         0 80
22. Leo Ornered United BC   1376   42   31 20   668   265   50             0 50
23. Tomas Regnander Team X-Bowlers BC   1375   18   35 22   682   261   50   30         0 80
24. Michael Lindquist Märsta BK   1375   14   40 24   665   250   50             0 50
25. Mickey Stahlen Split Happens BK   1374   14   41 14   726   269   50   30         0 80
26. Klas Söderberg BK Arkos   1373   27   33 18   588   300   50   30       100 0 180
27. Peter Schell Åkeshovs BK   1372   13   39 21   684   265   50   30         0 80
28. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1370   10   37 21   696   259   50   30         0 80
29. Vijay Thuphal Nagaraja Iyengar Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1370   25   37 17   676   283   50   30         0 80
30. Olle Persson Vendelsö BK   1359   12   0 0   673   255   50             0 50
31. Tommy Stenqvist Pin Club   1353   13   44 12   693   253   20   30         0 50
32. Martin Granholm NBC Gullmarsplan BC   1349   16   32 26   716   252   20             0 20
33. Daniel Jones Täby BwK   1348   21   0 0   744   268   20   30         0 50
34. Björn Mattsson Täby BwK   1346   17   39 20   699   282   20   30         0 50
35. David Svedberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1346   30   0 0   731   267   20   30         0 50
36. Marcus Lindskog BajenFans BF   1346   11   35 25   646   257   20   30         0 50
37. Mikael Broberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1345   20   0 0   701   243   20   30         0 50
38. Jonas Emretzon BajenFans BF   1331   16   37 14   658   253   20   30         0 50
39. Harri Makkonen BK Raa   1330   18   0 0   684   259   20   30         0 50
40. Robert Blom BajenFans BF   1325   12   38 20   694   260   20   30         0 50
41. Daniel Holmgren Pin Club   1321   8   38 20   645   266   20             0 20
42. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1320   29   25 26   649   239   20   30         0 50
43. Sten Olsson BC Pegasus   1319   31   31 23   649   244   20             0 20
44. Ronny Rylander BK Jackpot   1319   20   33 26   653   255   20   30         0 50
45. Bernt Axelsson Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1316   25   34 19   679   249   20   30         0 50
46. Sebastian Skoglund BK Stallis   1314   13   37 17   727   281   20             0 20
47. Bengt Andersson BK Amiki   1307   15   0 0   663   227   20             0 20
48. Joel Lindström Åkeshovs BK   1305   13   32 24   623   238   20   30         0 50
49. Jonathan Andersson BK Nobel   1304   20   37 20   702   245   20   30         0 50
50. Jimmy Krell Team Enköping BK   1303   30   22 33   661   254   20   30         0 50
51. Andreas Jansson NBC Gullmarsplan BC   1303   10   34 22   667   247   20             0 20
52. Mikael Björnberg BK Rudbeck   1299   27   28 26   663   234   20   30         0 50
53. Sebastian Andersson Sigma BK   1299   11   35 24   627   280   20   30         0 50
54. Kim Jonasson BK Amiki   1298   7   37 24   654   234   20             0 20
55. Stefan Tingvall Värtans IK   1297   25   31 22   698   259   20             0 20
56. Stefan Sandblom NBC Gullmarsplan BC   1297   17   0 0   676   244   20   30         0 50
57. Staffan Vistrand BK Jackpot   1297   25   31 20   638   271   20   30         0 50
58. Erik Nilsson BK Rudbeck   1296   16   0 0   606   260   20   30         0 50
59. Johan Eklund NBC Gullmarsplan BC   1293   12   34 25   655   246   20             0 20
60. Roger Wilhelmsson BK Arkos   1292   23   0 0   654   235   20             0 20
61. Albin Wase BwK Ankaret   1292   33   0 0   671   235   20   30         0 50
62. Peter Ramén AIK   1290   15   29 26   678   257   20   30         0 50
63. Björn Karlsson BK Jackpot   1289   20   30 26   693   269   20   30         0 50
64. Robert Andersson AIK   1289   18   30 23   630   274   20   30         0 50
65. Carl Fröde Täby BwK   1287   7   38 21   644   250   20   30         0 50
66. Michael Hinas Gradin Turebergs IF   1279   25   31 19   645   275   20   30         0 50
67. Benny Carlsson Stureby BK   1277   7   0 0   648   250   20             0 20
68. Bernt Sund Pin Club   1274   14   37 15   590   271   20             0 20
69. Lars Johansson KK Strike   1269   27   27 25   642   237   20   30         0 50
70. Mats Persson Team Enköping BK   1269   20   30 23   645   223   20   30         0 50
71. Lennart Sjöman IFK Stockholm   1267   30   31 19   633   239   20             0 20
72. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1260   18   27 29   660   233   20   30         0 50
73. Sven Lindqvist NBC Gullmarsplan BC   1255   24   29 25   645   234   20             0 20
74. Leo Luoma BK Jackpot   1251   20   29 25   623   246   20   30         0 50
75. Lars Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1248   12   28 22   617   264   20   30         0 50
76. Björn Åkerström Team X-Bowlers BC   1246   15   0 0   648   229   20   30         0 50
77. Tomas Ullberg Split Happens BK   1244   25   27 24   625   230   20   30         0 50
78. Sebastian Thurgren Pocket Club   1237   45   20 20   651   233   20             0 20
79. Johan Larsson Åkeshovs BK   1235   9   36 19   679   247   20   30         0 50
80. Lars-Erik Karlsson BK Ax   1233   21   0 0   613   237   20   30         0 50
81. Boris Olsson Åkeshovs BK   1232   25   0 0   598   233   20   30         0 50
82. Åke Lindén BS 23/FP   1231   34   26 18   629   237   20             0 20
83. Torbjörn Persson Hammarby IF BF   1228   21   0 0   647   246   20   30         0 50
84. Peter Axelsson Pin Club   1225   14   31 23   603   241   20             0 20
85. Benny Rapp Åkeshovs BK   1220   25   21 28   644   223   20             0 20
86. Linus Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1220   42   0 0   601   221   20   30         0 50
87. Jouko Törnudd BK Raa   1220   12   28 22   606   231   20   30         0 50
88. Christer Hodell Djurgårdens IF Bowlingförening   1219   29   0 0   581   229   20   30         0 50
89. Patric Johansson Sollentuna BwK   1215   14   30 21   586   238   20   30         0 50
90. Anders Karlsson Hammarby IF BF   1215   10   28 26   569   235   20   30         0 50
91. Robin Lilja Pocket Club   1213   22   25 23   554   250   20             0 20
92. Björn Martinsson Vendelsö BK   1211   18   0 0   586   239   20             0 20
93. Torgny Löfgren BK Arkos   1205   34   22 23   556   270   20   30         0 50
94. Tony Svensson Märsta BK   1201   31   0 0   596   219   20   30         0 50
95. Anders Jansson Åkeshovs BK   1195   45   14 26   576   214   20   30         0 50
96. Håkan Skoglund BK Stallis   1184   17   0 0   591   231   20             0 20
97. Niclas Zeising AIK   1174   30   19 25   629   229   20   30         0 50
98. Bengt Thunström Vendelsö BK   1166   19   0 0   576   210   20             0 20
99. Ralph Ornered United BC   1166   28   0 0   538   237   20             0 20
100. Nils-Gunnar Grönlund BK Arkos   1165   18   0 0   556   231   20             0 20
101. Kent Wogel Stureby BK   1161   2   0 0   571   248   20             0 20
102. Mikael Ekstrand BK Rudbeck   1154   20   0 0   572   213   20             0 20
103. Joakim Karlsson Bålsta BC   1136   16   0 0   567   221   20   30         0 50