Totala resultat Täbymästerskapet 2016 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Carl Fröde Täby BwK   1375   8   40 19   691   262   500   250   20     0 770
2. Mikael Ekstrand BK Rudbeck   1372   21   36 18   669   235   450   30         0 480
3. Niklas Jansson Täby BwK   1365   36   28 23   723   264   400   30   80     0 510
4. Michael Hinas Gradin Turebergs IF   1361   24   32 23   707   264   300   30   60     0 390
5. Ove Jansson KK Strike   1353   36   27 23   668   253   200   30         0 230
6. Emil Ovesen Sigma BK   1315   14   38 17   672   257   150   30         0 180
7. Stig Nilsson KK Strike   1307   26   24 25   637   251   150   30         0 180
8. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1307   11   37 18   675   257   150   30         0 180
9. Tomas Regnander Team X-Bowlers BC   1305   21   32 19   648   268   150   30         0 180
10. Lars-Erik Karlsson BK Ax   1303   20   32 22   662   263   150   30         0 180
11. Joakim Karlsson Bålsta BC   1302   16   28 24   611   268   100   30         0 130
12. Peter Schell Åkeshovs BK   1300   11   38 15   758   267   100   30   100     0 230
13. Joel Lindström Åkeshovs BK   1285   12   40 13   661   244   100   30         0 130
14. Mikael Stenlund Split Happens BK   1283   21   28 22   655   268   100   30         0 130
15. Daniel Holmgren Pin Club   1283   8   39 14   648   249   100   30         0 130
16. Lars Johansson KK Strike   1279   31   22 29   629   264   100   30         0 130
17. Sven Lindqvist NBC Gullmarsplan BC   1277   25   24 28   629   249   100   30         0 130
18. Jacob Holmström Täby BwK   1274   28   25 29   638   240   100   30         0 130
19. Roger Wilhelmsson BK Arkos   1274   21   33 19   656   220   100             0 100
20. Kent Wogel Stureby BK   1274   4   36 21   638   248   100             0 100
21. Pasi E. Luiro AIK   1273   15   34 20   592   254   50   30         0 80
22. Christer Hodell Djurgårdens IF Bowlingförening   1272   30   25 27   631   233   50   30         0 80
23. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1270   30   23 28   656   241   50   30         0 80
24. Mikael Björnberg BK Rudbeck   1268   36   20 28   667   258   50   30         0 80
25. Sten Larsson BK Runan   1267   30   18 34   618   222   50   30         0 80
26. Bernt Sund Pin Club   1258   12   26 30   646   226   50   30         0 80
27. Dan Wetterström BK Runan   1258   34   19 31   659   256   50             0 50
28. Jimmy Svedlund Täby BwK   1254   2   37 21   665   247   50             0 50
29. Lars-Åke Nilsson Täby BwK   1250   24   28 27   655   246   50             0 50
30. Jesper Jelvin BK Ax   1250   6   34 23   674   261   50   30         0 80
31. Joachim Christensen Åkeshovs BK   1249   24   26 18   650   238   20             0 20
32. Tony Svensson Märsta BK   1247   36   23 23   594   271   20   30         0 50
33. Johan Larsson Åkeshovs BK   1246   9   36 17   661   236   20   30         0 50
34. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1243   16   31 18   694   294   20   30   40   100 0 190
35. Richard Andersson BwK Ankaret   1243   21   22 28   621   252   20             0 20
36. Tony Bodin BK Runan   1243   31   22 25   645   237   20   30         0 50
37. Tomas Westerberg Täby BwK   1242   38   24 21   665   242   20             0 20
38. Mickael Lauritsen NBC Gullmarsplan BC   1241   33   19 31   583   270   20             0 20
39. Robert Blom BajenFans BF   1240   13   32 20   683   252   20   30         0 50
40. Mikael Isaksson Täby BwK   1239   23   29 22   658   237   20   30         0 50
41. Leo Westberg Täby BwK   1238   11   28 23   616   246   20   30         0 50
42. Stene Andersson Split Happens BK   1236   22   29 22   659   236   20   30         0 50
43. Anders Bergstrand Turebergs IF   1236   26   26 24   593   223   20   30         0 50
44. Björn Mattsson Täby BwK   1231   19   30 15   689   276   20   30         0 50
45. Johan Wibäck AIK   1226   39   20 24   638   225   20   30         0 50
46. Marcus Lindskog BajenFans BF   1224   12   27 26   592   249   20   30         0 50
47. Vijay Thuphal Nagaraja Iyengar Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1223   25   27 20   640   250   20   30         0 50
48. Mattias Persson Täby BwK   1222   7   32 21   616   243   20   30         0 50
49. Håkan Gustavsson Fredrikshof IF BK   1221   19   23 26   529   263   20   30         0 50
50. Hans Nauman BwK Ankaret   1218   17   28 25   584   242   20             0 20
51. Göran Bälter KK Strike   1214   38   19 27   631   229   20   30         0 50
52. Klas Söderberg BK Arkos   1211   27   20 32   618   215   20   30         0 50
53. Fred Adolfsson Täby BwK   1211   35   21 28   617   217   20             0 20
54. Peter Ramén AIK   1208   14   27 25   615   240   20             0 20
55. Robin Öberg Täby BwK   1207   13   29 23   668   254   20   30         0 50
56. Karl-Johan Mattsson Hammarby IF BF   1206   8   25 28   621   222   20             0 20
57. Christian Enberg BK Runan   1205   32   20 21   633   232   20   30         0 50
58. Ali Aslan Åkeshovs BK   1203   23   25 21   548   257   20             0 20
59. Robin Nero Täby BwK   1202   16   25 24   606   239   20   30         0 50
60. Tommy Bäckman NBC Gullmarsplan BC   1202   11   33 18   652   268   20   30         0 50
61. Henrik Hedlycke BK Rudbeck   1201   6   32 20   617   264   20             0 20
62. Peter Axelsson Pin Club   1201   15   26 24   605   218   20   30         0 50
63. Stefan Sandblom NBC Gullmarsplan BC   1199   17   26 22   614   241   20             0 20
64. Kim Corfitz Turebergs IF   1199   38   12 33   616   217   20             0 20
65. Claes Wolffelt Täby BwK   1196   27   18 27   620   223   20             0 20
66. Pierre Kadin Märsta BK   1192   27   21 26   627   216   20             0 20
67. David Svedberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1192   31   19 26   602   221   20             0 20
68. Bo Dahlström NBC Gullmarsplan BC   1192   33   13 32   600   213   20             0 20
69. Sigge Holmberg Jakobsbergs BS   1192   38   26 30   581   213   20   30         0 50
70. Sebastian Andersson Sigma BK   1191   13   30 23   624   224   20   30         0 50
71. Ralf Hellström BK Kransen   1189   23   19 25   619   231   20             0 20
72. Johan Lindman Sollentuna BwK   1189   23   22 24   670   245   20   30         0 50
73. Mikael Broberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1189   22   22 25   642   222   20             0 20
74. Lennart Sjöman IFK Stockholm   1187   30   20 23   603   224   20             0 20
75. Thomas Englund BK Trol   1187   15   23 27   572   239   20   30         0 50
76. Michael Lindquist Märsta BK   1183   14   27 21   631   245   20   30         0 50
77. Anders Jansson Åkeshovs BK   1183   45   14 23   603   242   20   30         0 50
78. Jonas Thorzén Täby BwK   1181   35   20 24   604   231   20   30         0 50
79. Patrick Gustafsson Åkeshovs BK   1176   27   26 18   632   238   20             0 20
80. Martin Östlund BK Scott   1173   23   23 25   615   229   20             0 20
81. Stefan Tingvall Värtans IK   1173   27   19 26   596   217   20             0 20
82. Alar Laas BK Rudbeck   1172   33   15 29   560   228   20   30         0 50
83. Ulf Nilsson Pin Club   1171   27   23 21   566   225   20   30         0 50
84. Bo Karlsson Bodin BK Runan   1165   12   22 31   610   221   20   30         0 50
85. Thomas Johansson Pin Club   1162   12   27 23   518   225   20   30         0 50
86. John Thornberg M-P   1161   12   26 23   559   216   20   30         0 50
87. Tomas Ullberg Split Happens BK   1161   23   21 22   571   236   20   30         0 50
88. Gustaf Persson Täby BwK   1160   36   18 18   576   235   20   30         0 50
89. Björn Antonsson Täby BwK   1160   19   26 17   553   237   20   30         0 50
90. Daniel Larsson SK Nova   1151   5   27 24   586   209   20   30         0 50
91. Torgny Löfgren BK Arkos   1150   34   11 33   577   205   20             0 20
92. Kaj Ahlström KK Strike   1149   22   24 24   547   220   20   30         0 50
93. Sven-Olov Sjölund BK Rullarna   1149   25   16 31   589   229   20             0 20
94. Kent Silverlås Täby BwK   1142   36   16 24   563   208   20   30         0 50
95. Jörgen Plantin BK Taggen   1141   15   22 27   614   215   20             0 20
96. Patrik Goldberg IK Makkabi   1141   16   17 31   572   207   20             0 20
97. Robin Lundqvist BK Runan   1138   26   26 15   582   209   20             0 20
98. Björn Åkerström Team X-Bowlers BC   1137   17   23 22   564   203   20   30         0 50
99. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1134   9   21 27   596   222   20   30         0 50
100. Nils-Gunnar Grönlund BK Arkos   1132   20   15 32   612   223   20             0 20
101. Daniel Jones Täby BwK   1131   22   22 21   594   237   20   30         0 50
102. Hans Arnell Jakobsbergs BS   1124   29   17 24   538   207   20   30         0 50
103. Niclas Zeising AIK   1118   27   19 20   565   203   20   30         0 50
104. Folke Johansson KK Strike   1111   26   19 24   624   225   20   30         0 50
105. Bernt Axelsson Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1110   25   19 26   549   204   20             0 20
106. Kenneth Ovestad BK Runan   1109   18   21 21   543   213   20             0 20
107. Mikael Andersson Täby BwK   1098   34   14 23   606   231   20   30         0 50
108. David Runefelt Täby BwK   1096   27   19 19   552   203   20             0 20
109. Mickey Stahlen Split Happens BK   1085   16   26 17   559   199   20   30         0 50
110. Linus Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1084   39   13 22   511   200   20   30         0 50
111. Johan Höglund Turebergs IF   1080   4   23 28   491   217   20             0 20
112. Albin Hellström Hammarby IF BF   1079   2   29 17   595   213   20             0 20
113. Harri Makkonen BK Raa   1068   19   17 24   553   209   20             0 20
114. Sergejs Vorobjovs Pin Club   1044   29   21 13   550   209   20   30         0 50