Totala resultat Vinterslanten 2015 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Daniel Larsson SK Nova   1607   6   55 10   777   300   500       100   100 0 800
2. Patrik Goldberg IK Makkabi   1456   18   38 22   684   300   450           100 0 550
3. Robert Blom BajenFans BF   1433   12   46 11   712   264   400   250         0 650
4. Kent Wogel Stureby BK   1433   4   45 20   669   294   400   30         0 430
5. Rickard Lindström BK Scott   1399   19   36 26   724   255   200       60     0 260
6. Stefan Johansson Pocket Club   1391   0   31 21   708   260   150             0 150
7. Joel Lindström Åkeshovs BK   1384   13   36 23   715   292   150   30   20     0 200
8. Mattias Kolerud BK Amiki   1379   12   40 19   720   256   150       40     0 190
9. Daniel Jones Täby BwK   1377   23   35 19   630   257   150   30         0 180
10. Kristian Hiltunen NBC Gullmarsplan BC   1358   4   42 18   658   246   150   30         0 180
11. Stefan Sandblom NBC Gullmarsplan BC   1358   19   33 26   662   263   150             0 150
12. Bo Dahlström NBC Gullmarsplan BC   1349   38   21 35   712   256   100   30         0 130
13. Peter Schell Åkeshovs BK   1346   12   31 25   680   256   100   30         0 130
14. Stene Andersson Split Happens BK   1346   20   27 32   635   256   100   30         0 130
15. Marcus Lindskog BajenFans BF   1339   13   31 30   687   259   100   30         0 130
16. Calle Dahlström NBC Gullmarsplan BC   1329   28   30 20   625   252   100   30         0 130
17. Peter Hagsten DN-Expressens IF   1326   16   32 23   650   275   100             0 100
18. Björn Mattsson Täby BwK   1312   21   34 20   707   268   100   30         0 130
19. Tomas Regnander Team X-Bowlers BC   1312   23   32 20   672   242   100   30         0 130
20. Tomas Ullberg Split Happens BK   1312   24   32 17   670   277   100   30         0 130
21. Christer Hodell Djurgårdens IF Bowlingförening   1311   33   22 16   623   290   50             0 50
22. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1309   8   36 22   663   238   50             0 50
23. Johan Larsson Åkeshovs BK   1309   9   30 31   701   263   50             0 50
24. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1307   11   34 24   675   250   50   30         0 80
25. Leo Westberg Täby BwK   1300   16   31 25   732   272   50   30   80     0 160
26. Bjarne Kattem Märsta BK   1298   18   27 29   648   254   50             0 50
27. Ali Aslan Åkeshovs BK   1298   25   24 28   666   260   50             0 50
28. Robert Wikman Bålsta BC   1292   8   32 26   655   236   50   30         0 80
29. Benny Johander NBC Gullmarsplan BC   1292   31   27 23   631   258   50   30         0 80
30. Mikael Isaksson Täby BwK   1289   24   26 28   693   266   50             0 50
31. Johan Bergman Hammarby IF BF   1270   8   28 23   668   251   20             0 20
32. Tony Svensson Märsta BK   1269   45   22 26   598   248   20             0 20
33. Fredrik Eklund Pocket Club   1269   45   21 24   619   239   20   30         0 50
34. Peter Axelsson Pin Club   1267   17   31 21   619   231   20   30         0 50
35. Jerry Wogel Stureby BK   1260   7   33 24   645   240   20             0 20
36. Kaj Rannikko BK Scott   1260   20   27 24   671   232   20             0 20
37. Vesa Heinonen BK Rullarna   1257   15   29 24   573   237   20   30         0 50
38. Anton Lalli BK Amiki   1254   42   26 14   706   264   20             0 20
39. Kenneth Ovestad BK Runan   1245   18   29 23   644   256   20             0 20
40. Robin Lilja Pocket Club   1240   22   27 23   577   250   20             0 20
41. Fredrik Flink Pocket Club   1239   45   17 28   610   219   20   30         0 50
42. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1230   17   29 21   560   233   20   30         0 50
43. Sven-Olov Sjölund BK Rullarna   1226   25   24 25   651   281   20   30         0 50
44. Mickael Lauritsen NBC Gullmarsplan BC   1224   26   22 27   639   218   20   30         0 50
45. Torgny Löfgren BK Arkos   1220   35   16 33   631   232   20   30         0 50
46. Thomas Johansson Pin Club   1218   13   20 35   588   236   20   30         0 50
47. Tommy Bäckman NBC Gullmarsplan BC   1217   14   25 30   605   220   20             0 20
48. Albin Hellström Hammarby IF BF   1213   3   33 21   585   239   20   30         0 50
49. Tomas Wogel Tyresö BK   1212   6   26 30   657   229   20   30         0 50
50. Anders Jansson Åkeshovs BK   1209   45   13 30   647   254   20   30         0 50
51. Hans Arnell Jakobsbergs BS   1201   29   17 29   565   252   20             0 20
52. Michael Hinas Gradin Turebergs IF   1200   24   21 28   681   256   20   30         0 50
53. Mikael Hedqvist Domnarvets BS   1195   2   28 25   582   216   20   30         0 50
54. Klas Söderberg BK Arkos   1194   27   18 32   625   218   20   30         0 50
55. Daniel Holmgren Pin Club   1193   8   29 23   567   246   20   30         0 50
56. Jimmy Wogel Stureby BK   1186   0   25 31   564   245   20             0 20
57. Thomas Hult BK Scott   1186   31   16 29   592   236   20   30         0 50
58. Rolf Jäderdal Älvsjöhook BK   1184   27   19 26   659   252   20   30         0 50
59. Martin Karlsson Team X-Bowlers BC   1176   17   16 35   574   213   20   30         0 50
60. Sven Lindqvist NBC Gullmarsplan BC   1164   26   19 28   573   218   20             0 20
61. Lars Höglin BajenFans BF   1163   11   22 33   560   245   20   30         0 50
62. Joakim Karlsson Bålsta BC   1163   18   22 26   604   239   20   30         0 50
63. Johnny Östby Djurgårdens IF Bowlingförening   1151   23   16 30   555   219   20             0 20
64. Martin Östlund BK Scott   1148   24   24 22   631   226   20   30         0 50
65. Pasi E. Luiro AIK   1147   11   22 29   580   205   20   30         0 50
66. Johan Malmström Aftonbladets IK   1141   19   26 20   598   221   20             0 20
67. Vijay Thuphal Nagaraja Iyengar Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1141   24   19 28   621   238   20   30         0 50
68. Sigge Holmberg Jakobsbergs BS   1140   36   18 21   589   221   20   30         0 50
69. Anders Bergstrand Turebergs IF   1139   24   20 26   609   232   20   30         0 50
70. Mattias Hartzell NBC Gullmarsplan BC   1137   21   24 21   534   228   20             0 20
71. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1129   31   21 19   538   209   20             0 20
72. Peter Ramén AIK   1126   12   20 29   513   205   20   30         0 50
73. Kåre Malmström Aftonbladets IK   1119   36   17 21   543   205   20             0 20
74. Kim Nabbe NBC Gullmarsplan BC   1110   11   19 30   605   208   20   30         0 50
75. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1108   9   21 26   542   205   20             0 20
76. Sebastian Thurgren Pocket Club   927   0   15 27   440   190   20             0 20