Totala resultat Söderstriken 2015 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Björn Bergman Uppsala BC 90   1394   14   37 20   727   262   500   250   80     0 830
2. Jonathan Havstad NBC Gullmarsplan BC   1372   14   44 16   697   280   450   30   40     0 520
3. Martin Östlund BK Scott   1372   37   28 29   703   248   450   30   60     0 540
4. Björn Mattsson Täby BwK   1370   24   36 20   696   292   300   30   20     0 350
5. Robert Blom BajenFans BF   1369   18   36 19   682   296   200   30       100 0 330
6. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1365   12   37 23   635   268   150   30         0 180
7. Lars Höglin AIK   1364   16   35 24   649   253   150   30         0 180
8. Daniel Larsson SK Nova   1343   14   35 23   731   252   150       100     0 250
9. Lars Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1311   16   30 24   592   264   150   30         0 180
10. Daniel Jones Täby BwK   1308   30   30 20   620   254   150   30         0 180
11. Ralf Hellström BK Kransen   1290   28   28 22   611   253   100             0 100
12. Johan Larsson Åkeshovs BK   1289   9   38 21   594   254   100             0 100
13. Marcus Lindskog AIK   1286   16   30 28   669   230   100   30         0 130
14. Martin Karlsson Team X-Bowlers BC   1284   22   29 26   645   232   100   30         0 130
15. Håkan Hellsing Sollentuna BwK   1269   11   32 24   636   246   100   30         0 130
16. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1268   23   24 29   599   234   100   30         0 130
17. Peter Schell Vendelsö BK   1266   10   34 22   644   258   100   30         0 130
18. Pasi E. Luiro AIK   1265   12   30 29   646   249   100   30         0 130
19. Lars-Erik Karlsson Sigma BK   1265   21   28 24   610   265   100   30         0 130
20. Jörgen Plantin BK Taggen   1264   17   32 20   629   231   100   30         0 130
21. Kjell Svensson Aftonbladets IK   1258   26   22 31   646   231   50   30         0 80
22. Kristian Hiltunen NBC Gullmarsplan BC   1254   7   37 17   582   240   50   30         0 80
23. John Thornberg M-P   1244   14   32 18   624   217   50   30         0 80
24. Kent Wogel Stureby BK   1244   7   31 27   591   237   50   30         0 80
25. Joel Lindström Concordia IF BK   1244   11   30 22   628   234   50   30         0 80
26. Vesa Heinonen Östhammars BS   1244   19   25 29   631   234   50   30         0 80
27. Thomas Hult BK Scott   1238   37   22 25   618   245   50   30         0 80
28. Håkan Gustavsson Fredrikshof IF   1236   23   26 26   647   229   50             0 50
29. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1231   10   34 20   599   241   50   30         0 80
30. Christer Lundborg BwK Ankaret   1231   30   23 23   597   269   50             0 50
31. Daniel Holmgren Pin Club   1228   10   29 24   622   253   20   30         0 50
32. Hans Bengtsson Team X-Bowlers BC   1227   30   20 25   607   219   20   30         0 50
33. Sebastian Helsing Sigma BK   1220   18   25 25   671   249   20   30         0 50
34. Robin Öberg Täby BwK   1219   13   28 24   604   250   20   30         0 50
35. Björn Åkerström Team X-Bowlers BC   1216   28   22 24   644   230   20   30         0 50
36. Stene Andersson Aftonbladets IK   1215   20   26 25   604   233   20             0 20
37. Bernt Axelsson Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1212   30   21 22   633   242   20   30         0 50
38. Tomas Regnander Team X-Bowlers BC   1211   28   21 23   640   235   20   30         0 50
39. Michael Hinas Gradin BK Ene   1205   26   26 20   612   225   20   30         0 50
40. Michael Haenflein Sigma BK   1204   25   26 24   620   219   20   30         0 50
41. Tommi Soveri Uppsala BC 90   1204   33   18 27   554   225   20             0 20
42. Johan Lindman Sollentuna BwK   1203   22   31 16   654   243   20   30         0 50
43. Torbjörn Persson Hammarby IF BF   1203   26   27 19   540   239   20             0 20
44. Vijay Thuphal Nagaraja Iyengar Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1199   28   21 25   574   254   20   30         0 50
45. Anders Bergstrand Turebergs IF   1191   26   18 31   631   218   20   30         0 50
46. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1187   31   21 17   581   255   20   30         0 50
47. Emil Ronström Bålsta BC   1174   21   23 25   621   227   20   30         0 50
48. Niclas Zeising AIK   1173   29   21 20   537   237   20   30         0 50
49. Rolf Jäderdal Älvsjöhook BK   1172   27   27 19   651   223   20   30         0 50
50. Johnny Östby Djurgårdens IF Bowlingförening   1170   25   22 18   595   225   20   30         0 50
51. Mathias Ernest Fredrikshof IF   1168   11   26 26   529   252   20   30         0 50
52. Niklas Jansson Täby BwK   1165   35   18 26   564   215   20   30         0 50
53. Klas Söderberg BK Arkos   1163   26   21 22   574   224   20   30         0 50
54. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1159   16   26 19   541   228   20   30         0 50
55. Per Zetterberg SK Nova   1158   22   18 28   553   219   20   30         0 50
56. Joakim Karlsson Sigma BK   1157   23   23 21   537   236   20   30         0 50
57. Jonas Karlsson Sigma BK   1151   12   24 24   567   229   20             0 20
58. Roger Tocklin United BC   1143   21   18 28   591   203   20             0 20
59. Sten Olsson Östhammars BS   1125   37   13 27   564   207   20   30         0 50
60. Mikael Andersson Täby BwK   1122   34   17 23   519   236   20   30         0 50
61. Peter Axelsson Pin Club   1121   22   22 20   542   217   20   30         0 50
62. Anton Lalli BK Amiki   1114   45   18 14   568   205   20   30         0 50
63. Börje Gustafsson Djurgårdens IF Bowlingförening   1111   44   11 24   522   236   20   30         0 50
64. Torgny Löfgren BK Arkos   1100   39   13 22   585   201   20   30         0 50
65. Anders Jansson Concordia IF BK   1094   45   11 18   563   245   20   30         0 50
66. Magnus Christensen Täby BwK   1092   18   20 23   580   210   20   30         0 50
67. Roland Ström Älvsjöhook BK   1080   20   21 22   521   217   20   30         0 50
68. Thomas Englund BK Trol   1050   10   17 29   540   211   20   30         0 50
69. Per-Erik Freij Fredrikshof IF   1038   28   17 16   514   198   20             0 20
70. Jacek Szandorowski Djurgårdens IF Bowlingförening   1033   45   5 23   529   190   20   30         0 50
71. Johan Österholm Stureby BK   1010   13   20 20   475   195   20   30         0 50
72. Jonas Thorzén Täby BwK   933   31   6 21   427   178   20   30         0 50