Totala resultat Vinterslanten 2019 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Linus Endahl BK Brio   1473   7   44 16   682   296   500   250       100 0 850
2. Christoffer Cranser Sundbybergs IK   1465   16   43 13   749   271   450       80     0 530
3. Björn Mattsson Täby BwK   1422   12   42 21   706   257   400   30         0 430
4. Roger Tocklin United BC   1377   13   34 26   666   270   300             0 300
5. Björn Fransson Åkeshovs BK   1372   12   41 18   716   280   200   30   40     0 270
6. Per-Erik Freij Fredrikshof IF BK   1365   29   28 28   695   262   150   30         0 180
7. Håkan Thurmander BK Trol   1363   10   39 22   685   278   150   30         0 180
8. Simon Palycha Stureby BK   1363   17   37 17   720   283   150   30   60     0 240
9. Stefan Sandblom NBC Gullmarsplan BC   1360   19   35 23   685   259   150             0 150
10. Daniel Wahrberg BK Amiki   1358   5   39 15   708   280   150       20     0 170
11. Mats Brännlund BK Rudbeck   1347   23   30 24   688   245   100             0 100
12. Björn Karlsson Tyresö BK   1346   11   0 0   755   276   100   30   100     0 230
13. Dimitris Savvakis BK Raa   1346   12   39 19   667   236   100   30         0 130
14. Albin Wase Sundbybergs IK   1338   21   35 19   691   266   100             0 100
15. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1334   35   28 19   677   268   100   30         0 130
16. Robin Noberg Bålsta BC   1333   11   37 18   671   244   100   30         0 130
17. Daniel Holmgren Pin Club   1332   4   38 25   634   246   100   30         0 130
18. Benny Rapp BajenFans BF   1328   18   39 14   657   285   100   30         0 130
19. Daniel Rydholm BK Arkos   1321   9   35 21   622   244   100             0 100
20. Mikael Joffs Tyresö BK   1313   17   0 0   662   241   100   30         0 130
21. Leo Ornered Stureby BK   1312   12   35 22   616   255   50   30         0 80
22. Micke Wendell Värtans IK   1310   12   34 23   673   258   50   30         0 80
23. Johan Åkerberg SK Nova   1304   21   0 0   641   244   50   30         0 80
24. Lars Axelsson Hellas BK   1303   35   24 28   657   241   50   30         0 80
25. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1303   6   36 25   653   264   50   30         0 80
26. Robin Lilja Pocket Club   1303   10   35 20   584   255   50             0 50
27. Tony Eklund Bålsta BC   1302   19   33 20   670   230   50             0 50
28. Filip Wendel Stureby BK   1294   19   30 25   664   226   50   30         0 80
29. Mikael Collinge Vendelsö BK   1294   4   32 25   652   272   50   30         0 80
30. Arman Baensaf Stureby BK   1291   14   37 19   668   251   50   30         0 80
31. David Svedberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1290   18   30 22   660   231   20   30         0 50
32. Jörgen Eriksson Bokaj 76   1289   9   33 32   638   230   20             0 20
33. Niklas Stål Åkeshovs BK   1274   10   32 23   662   234   20             0 20
34. Henrik Sandell Matteus-Pojkarna BK   1273   27   25 26   663   242   20   30         0 50
35. Rickard Attebring Stureby BK   1271   16   29 30   613   232   20             0 20
36. Tomas Björnlund SK Nova   1270   18   30 26   672   235   20   30         0 50
37. Rolf Hedlycke BK Rudbeck   1270   22   28 24   582   241   20             0 20
38. Christer Persson BK Rudbeck   1269   26   25 23   663   239   20             0 20
39. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1268   14   30 26   649   283   20   30         0 50
40. Fredrik Andersson Sundbybergs IK   1263   11   0 0   588   240   20   30         0 50
41. Leif Törnestam Stureby BK   1258   42   17 25   646   264   20   30         0 50
42. Tobias Borén BK Amiki   1256   12   36 18   670   238   20             0 20
43. Daniel Larsson Vendelsö BK   1255   5   0 0   645   241   20   30         0 50
44. Markus Hoflin SK Nova   1247   4   37 16   619   250   20             0 20
45. Jonas Gimhag Hammarby IF BF   1245   9   26 27   561   266   20             0 20
46. Johan Malmström BK Amiki   1244   14   21 27   591   225   20             0 20
47. Ola Hansson BK Arkos   1232   15   27 26   640   251   20   30         0 50
48. Klas Söderberg BK Arkos   1228   27   22 26   602   238   20   30         0 50
49. Ulf Nilsson Jörlemyr Hammarby IF BF   1225   14   28 23   654   293   20             0 20
50. Kjell Nörgaard Djurgårdens IF Bowlingförening   1224   32   22 25   644   228   20   30         0 50
51. Elias Sjögren Turebergs BwK   1224   4   0 0   593   220   20   30         0 50
52. Stefan Tingvall Värtans IK   1223   9   29 24   611   244   20   30         0 50
53. Daniel Nilsson BK Taifun   1215   17   0 0   657   240   20   30         0 50
54. Christoffer Eklund Sigma BK   1212   11   30 22   640   267   20             0 20
55. Claes Wagelin Gauffin NBC Gullmarsplan BC   1206   21   25 25   617   210   20             0 20
56. Marcus Pettersson Bålsta BC   1205   28   25 18   641   238   20             0 20
57. Kåre Malmström Aftonbladets IK   1204   44   13 20   597   223   20             0 20
58. Mikael Gibbemark DN-Expressens IF   1202   10   20 36   603   214   20   30         0 50
59. Jouko Engroos AIK   1198   38   17 29   619   219   20   30         0 50
60. Gunnar Andersson DN-Expressens IF   1194   18   25 25   576   253   20             0 20
61. Tony Svensson Sundbybergs IK   1182   36   18 26   611   212   20             0 20
62. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1179   20   25 22   590   230   20   30         0 50
63. Lucas Nilsson BK Bågen   1175   15   0 0   653   241   20   30         0 50
64. Rolf Jäderdal Älvsjöhook BK   1171   30   23 22   668   231   20   30         0 50
65. Henning Lauritsen NBC Gullmarsplan BC   1158   30   18 22   586   235   20             0 20
66. Johan Larsson Åkeshovs BK   1156   0   26 25   570   237   20   30         0 50
67. Christoffer Bejedal AIK   1150   45   17 16   586   216   20             0 20
68. Johan Andersson Aftonbladets IK   1148   7   26 26   533   242   20             0 20
69. Matz Lindell BK Trol   1139   10   23 26   554   207   20             0 20
70. Torbjörn Persson Hammarby IF BF   1136   8   0 0   540   212   20   30         0 50
71. Christer Hodell Djurgårdens IF Bowlingförening   1097   23   22 18   556   201   20   30         0 50
72. Kjell Jinneby AIK   1086   45   15 17   548   209   20             0 20
73. Karl-Mikael Ekbäck NBC Gullmarsplan BC   842   0   14 20   435   158   20             0 20